产品分类
![]() |
产品名称:ER13170锂亚电池 一次性锂电池 不可充电锂电池 产品型号:ER13170 品牌名称:蓝泰阳 ![]() |
产品介绍
厂家直销, 可根据客人要求: 可点焊角, 针角, 引片, 焊插头。
锂亚硫酰氯(Li-SoCL2)-能量型 | |||||||||
型 号 | 大 小 | 额定 | 额定容量 | 标准放电 | 最大放电 | 直 径 | 高 度 | 重 量 | |
电压(V) | (mAh) | 电流(mA) | 电流(mA) | (mm) | (mm) | (g) | |||
持 续 | 脉 冲 | ||||||||
ER10250 | -- | 3.6 | 400 | 0.5 | 5 | 10 | 10.2 | 25.7 | 3.8 |
ER10450 | AAA | 3.6 | 700 | 1 | 5 | 30 | 10.2 | 46.2 | 8 |
ER13150 | -- | 3.6 | 450 | 0.5 | 10 | 30 | 13 | 15 | 6 |
ER13170 | -- | 3.6 | 450 | 0.5 | 10 | 30 | 13 | 17.5 | 6 |
ER14250 | 1/2AA | 3.6 | 1200 | 0.5 | 40 | 80 | 14.5 | 25.2 | 11 |
ER14335 | 2/3AA | 3.6 | 1650 | 1.3 | 75 | 150 | 14.5 | 33.5 | 13 |
ER14505 | AA | 3.6 | 2400 | 2 | 100 | 200 | 14.5 | 50.5 | 22 |
ER17335 | 2/3A | 3.6 | 2100 | 2 | 100 | 200 | 17 | 33.5 | 21 |
ER17505 | A | 3.6 | 3400 | 2 | 100 | 200 | 17.5 | 50.5 | 25 |
ER18505 | -- | 3.6 | 4000 | 2 | 120 | 200 | 18.8 | 50.5 | 30 |
ER20505 | -- | 3.6 | 3800 | 1.2 | 120 | 250 | 20 | 50.5 | 35 |
ER26500 | C | 3.6 | 9000 | 5 | 200 | 400 | 26.5 | 50 | 55 |
ER34615 | D | 3.6 | 19000 | 2 | 230 | 500 | 34 | 61.5 | 115 |
ER341245 | DD | 3.6 | 36000 | 2 | 450 | 1000 | 34 | 124.5 | 200 |
ER9V | -- | 10.8 | 1200 | 1 | 35 | 100 | 16.9x26.0x48.8 | 29 | |
锂亚硫酰氯(Li-SoCL2)-功率型 | |||||||||
型 号 | 大 小 | 额定 | 额定容量 | 标准放电 | 最大放电 | 直 径 | 高 度 | 重 量(g) | |
电压(V) | (mAh) | 电流(mA) | 电流(mA) | (mm) | (mm) | ||||
持 续 | 脉 冲 | ||||||||
ER14250M | 1/2AA | 3.6 | 750 | 4 | 120 | 250 | 14.5 | 25 | 10 |
ER14335M | 2/3AA | 3.6 | 1200 | 4 | 300 | 500 | 14.5 | 33.5 | 13 |
ER14505M | AA | 3.6 | 1800 | 10 | 500 | 1000 | 14.5 | 50.5 | 22 |
ER17335M | 2/3A | 3.6 | 1700 | 10 | 500 | 1000 | 17.5 | 33.5 | 21 |
ER18505M | A | 3.6 | 3200 | 10 | 1000 | 2000 | 18.8 | 50.5 | 30 |
ER20505M | -- | 3.6 | 3600 | 10 | 1000 | 2000 | 20 | 50.5 | 35 |
ER26500M | C | 3.6 | 6500 | 10 | 1000 | 2000 | 26.2 | 50 | 53 |
ER34615M | D | 3.6 | 14000 | 10 | 2000 | 3000 | 34 | 61.5 | 118 |
产品特点:
1.ER13170锂亚硫酰氯电池额定电压3.6V;
2.锂亚硫酰氯电池是实际使用电池中能量最高的一种电池(500 wh/kg,1000wh/dm3);
3.常温中等电流密度放电时,放电曲线极为平坦:90%的容量范围内工作平台保持不变;
4.电池可以在-40°C--+85°C范围内正常工作。-40°C时的容量约为常温容量的50%,
表现出极为优良的高低温性能;
5.可以满足小电流连续放电;6.年自放电率<=1%;
7. 贮存寿命10 年以上。
主要用途 ● 智能仪器仪表 ● 存储器及后备电源 ● 无线报警及远程跟踪监控系统 ● 自动化电子 ● 电子收费系统 ● 军用装备 ● 汽车电子 ● 专业电子