首页产品中心锂聚合物单体电池2001mah-5000mah756065 可充电聚合物锂电池 3500mAh 3.7V 点菜机付款机器聚合物锂电池

756065 可充电聚合物锂电池 3500mAh 3.7V 点菜机付款机器聚合物锂电池

  • 产品型号:756065 3500mah 3.7V
  • 可否充电:可充
  • 标称电压:3.7V/3.8V/3.85V
  • 标称容量:3500mah/3.5Ah
  • 放电温度:普通
  • 循环寿命:>300次
  • 放电倍率:其它
  • 电池应用:医疗设备
  • 电池结构:方形软包电池
  • 电芯类型:聚合物锂电芯
  • 产品规格
  • 产品详情
  • 产品图片

产品型号 756065 3500mah 3.7V
充电电压 4.2V
标称容量 3500mah
典型容量 3500mah@0.2C放电
充电电流 1.75A
标准充电方法 0.2C CC(恒流)充电至4.2V,再 CV(恒压4.2V)充电直至充电电流≤0.02C
充电时间 标准充电:6.0小时,快速充电:2.0小时(参考值)
最大放电电流 3A
最大充电电流 3A
放电截止电压 3.0V
工作温度 充电:0°C~45°C ,放电:-20°C~60°C 
储存温度范围 一个月内-20°C~+60°C ;三个月内-20°C~+40°C ;一年内 0°C~+25°C ;
电池重量 约:40g
电池外形尺寸 T:7.5mm 
W:60.0mm 
H:65.5mm (含保护板与导线)
L:60.0mm
连接器型号 2P-2.54(可定制)
导线型号 1007#26(可定制)

保护板参数:

Item
项目

Syol
符号

Content
内容

Criterion
标准

Over charge Protection

过充保护

VDET1

Over charge detection voltage

过充保护电压

4.3±0.05V

tVDET1

Over charge detection delay time

过充保护延迟时间

110±33ms

Over discharge protection

过放保护

VDET2

Over discharge detection voltage

过放保护电压

2.5±0.1V

tVDET2

Over discharge detection delay time

过放保护延迟时间

55±17ms

Over current protection  

过流保护

VDET3

Over current detection voltage

过流检测电压

80±15mv

IDP

Over current detection current

过流保护电流

7~13A

tVDET3

Detection delay time

延迟时间

7.2~11.0ms

 

Release condition

恢复条件

断开负载

Short protection

短路保护

 

Detection condition

检测条件

外部短路

TSHORT

Detection delay time

短路延时

40~120μs

 

Release condition

恢复条件

断开负载

Interior resistance 

内阻

RDS

Main loop electrify resistance

回路内阻

VC=4.2V;RDS≤70mΩ

 

工作消耗

IDD

Current consume in normal operation

工作消耗电流

3.5μA Type  6.0μA Max  0V Charging

0V Prohibition /allowance  0V

充电禁止/容许

 

 

 

           

序号

元件编号

元件名称

元件规格

封装形式

数量

1

U1

IC

VA7020

SOT-23-6

1

2

U2,U3

MOS 管

8810

TSSOP-8

2

3

R1

贴片电阻

100Ω±5%

0603

1

4

R2

贴片电阻

1KΩ±5%

0603

1

5

C1

贴片电容

0.1uF ±10% 50V

0603

1

6

B+,B-

镍片

8*3*0.3mm

 

2

7

PCB

线 路 板

YRC-4946

49*4.6*0.6mm FR-4

1

 

相近型号列表:

型号 电压 容量 长度
(mm)
宽度
(mm)
厚度
(mm)
备注
904954聚合物电池 3.7/3.8V 3050mah锂聚合物电池 54.00  49.00  9.00   
735153聚合物电池 3.7/3.8V 3060mah锂聚合物电池 53.00  51.00  7.30   
684856聚合物电池 3.7/3.8V 3080mah锂聚合物电池 56.00  48.00  6.80   
376799聚合物电池 3.7/3.8V 3100mah锂聚合物电池 99.00  67.00  3.70   
438155聚合物电池 3.7/3.8V 3100mah锂聚合物电池 55.00  81.00  4.30   
874353聚合物电池 3.7/3.8V 3100mah锂聚合物电池 53.00  43.00  8.70   
973567聚合物电池 3.7/3.8V 3100mah锂聚合物电池 67.00  35.00  9.70   
486374聚合物电池 3.7/3.8V 3150mah锂聚合物电池 74.00  63.00  4.80   
574599聚合物电池 3.7/3.8V 3150mah锂聚合物电池 99.00  45.00  5.70   
614279聚合物电池 3.7/3.8V 3150mah锂聚合物电池 79.00  42.00  6.10   
666255聚合物电池 3.7/3.8V 3150mah锂聚合物电池 55.00  62.00  6.60   
944755聚合物电池 3.7/3.8V 3150mah锂聚合物电池 55.00  47.00  9.40   
9527101聚合物电池 3.7/3.8 3150mah锂聚合物电池 101.00  27.00  9.50   
615957聚合物电池 3.7/3.8V 3175mah锂聚合物电池 57.00  59.00  6.10   
424590聚合物电池 3.7/3.8V 3180mah锂聚合物电池 90.00  45.00  4.20   
346588聚合物电池 3.7/3.8V 3200mah锂聚合物电池 88.00  65.00  3.40   
385896聚合物电池 3.7/3.8V 3200mah锂聚合物电池 96.00  58.00  3.80   
386587聚合物电池 3.7/3.8V 3200mah锂聚合物电池 87.00  65.00  3.80   
406787聚合物电池 3.7/3.8V 3200mah锂聚合物电池 87.00  67.00  4.00   
486871聚合物电池 3.7/3.8V 3200mah锂聚合物电池 71.00  68.00  4.80   
524687聚合物电池 3.7/3.8V 3200mah锂聚合物电池 87.00  46.00  5.20   
536057聚合物电池 3.7/3.8V 3200mah锂聚合物电池 57.00  60.00  5.30   
655566聚合物电池 3.7/3.8V 3200mah锂聚合物电池 66.00  55.00  6.50   
775656聚合物电池 3.7/3.8V 3200mah锂聚合物电池 56.00  56.00  7.70   
2885118聚合物电池 3.7/3.8 3200mah锂聚合物电池 118.00  85.00  2.80   
4347118聚合物电池 3.7/3.8 3200mah锂聚合物电池 118.00  47.00  4.30   
386082聚合物电池 3.7/3.8V 3220mah锂聚合物电池 82.00  60.00  3.80   
2870120聚合物电池 3.7/3.8 3220mah锂聚合物电池 120.00  70.00  2.80   
3454119聚合物电池 3.7/3.8 3230mah锂聚合物电池 119.00  54.00  3.40   
114148聚合物电池 3.7/3.8V 3250mah锂聚合物电池 48.00  41.00  11.00   
114348聚合物电池 3.7/3.8V 3250mah锂聚合物电池 48.00  43.00  11.00   
408991聚合物电池 3.7/3.8V 3250mah锂聚合物电池 91.00  89.00  4.00   
494597聚合物电池 3.7/3.8V 3250mah锂聚合物电池 97.00  45.00  4.90   
964156聚合物电池 3.7/3.8V 3250mah锂聚合物电池 56.00  41.00  9.60   
2964120聚合物电池 3.7/3.8 3250mah锂聚合物电池 120.00  64.00  2.90   
2884101聚合物电池 3.7/3.8 3280mah锂聚合物电池 101.00  84.00  2.80   
356479聚合物电池 3.7/3.8V 3300mah锂聚合物电池 79.00  64.00  3.50   
436578聚合物电池 3.7/3.8V 3300mah锂聚合物电池 78.00  65.00  4.30   
476078聚合物电池 3.7/3.8V 3300mah锂聚合物电池 78.00  60.00  4.70   
506465聚合物电池 3.7/3.8V 3300mah锂聚合物电池 65.00  64.00  5.00   
535186聚合物电池 3.7/3.8V 3300mah锂聚合物电池 86.00  51.00  5.30   
535284聚合物电池 3.7/3.8V 3300mah锂聚合物电池 84.00  52.00  5.30   
636267聚合物电池 3.7/3.8V 3300mah锂聚合物电池 67.00  62.00  6.30   
655485聚合物电池 3.7/3.8V 3300mah锂聚合物电池 85.00  54.00  6.50   
2854142聚合物电池 3.7/3.8 3300mah锂聚合物电池 142.00  54.00  2.80   
2963115聚合物电池 3.7/3.8 3300mah锂聚合物电池 115.00  63.00  2.90   
114056聚合物电池 3.7/3.8V 3350mah锂聚合物电池 56.00  40.00  11.00   
545287聚合物电池 3.7/3.8V 3350mah锂聚合物电池 87.00  52.00  5.40   
554393聚合物电池 3.7/3.8V 3350mah锂聚合物电池 93.00  43.00  5.50   
124345聚合物电池 3.7/3.8V 3400mah锂聚合物电池 45.00  43.00  12.00   
308888聚合物电池 3.7/3.8V 3400mah锂聚合物电池 88.00  88.00  3.00   
525777聚合物电池 3.7/3.8V 3400mah锂聚合物电池 77.00  55.00  5.20   
526270聚合物电池 3.7/3.8V 3400mah锂聚合物电池 70.00  62.00  5.20   
526272聚合物电池 3.7/3.8V 3400mah锂聚合物电池 72.00  62.00  5.20   
565872聚合物电池 3.7/3.8V 3400mah锂聚合物电池 72.00  58.00  5.60   
605578聚合物电池 3.7/3.8V 3400mah锂聚合物电池 78.00  55.00  6.00   
606063聚合物电池 3.7/3.8V 3400mah锂聚合物电池 63.00  60.00  6.00   
755064聚合物电池 3.7/3.8V 3400mah锂聚合物电池 64.00  50.00  7.50   
3247135聚合物电池 3.7/3.8 3400mah锂聚合物电池 135.00  47.00  3.20   
3364125聚合物电池 3.7/3.8 3400mah锂聚合物电池 125.00  64.00  3.30   
485584聚合物电池 3.7/3.8V 3420mah锂聚合物电池 84.00  55.00  4.80   
114846聚合物电池 3.7/3.8V 3450mah锂聚合物电池 46.00  48.00  11.00   
575576聚合物电池 3.7/3.8V 3450mah锂聚合物电池 76.00  55.00  5.70   
606576聚合物电池 3.7/3.8V 3450mah锂聚合物电池 76.00  65.00  6.00   
584976聚合物电池 3.7/3.8V 3460mah锂聚合物电池 76.00  49.00  5.80   
406387聚合物电池 3.7/3.8V 3485mah锂聚合物电池 87.00  63.00  4.00   
104858聚合物电池 3.7/3.8V 3500mah锂聚合物电池 58.00  48.00  10.00   
113855聚合物电池 3.7/3.8V 3500mah锂聚合物电池 55.00  38.00  11.00   
123855聚合物电池 3.7/3.8V 3500mah锂聚合物电池 55.00  38.00  11.00   
133561聚合物电池 3.7/3.8V 3500mah锂聚合物电池 61.00  35.00  13.00   
309595聚合物电池 3.7/3.8V 3500mah锂聚合物电池 95.00  95.00  3.00   
327590聚合物电池 3.7/3.8V 3500mah锂聚合物电池 90.00  75.00  3.20   
386996聚合物电池 3.7/3.8V 3500mah锂聚合物电池 96.00  69.00  3.80   
416087聚合物电池 3.7/3.8V 3500mah锂聚合物电池 87.00  60.00  4.10   
416587聚合物电池 3.7/3.8V 3500mah锂聚合物电池 87.00  65.00  4.10   
426484聚合物电池 3.7/3.8V 3500mah锂聚合物电池 84.00  64.00  4.20   
466380聚合物电池 3.7/3.8V 3500mah锂聚合物电池 80.00  63.00  4.60   
476179聚合物电池 3.7/3.8V 3500mah锂聚合物电池 79.00  61.00  4.70   
486079聚合物电池 3.7/3.8V 3500mah锂聚合物电池 79.00  60.00  4.80   
525580聚合物电池 3.7/3.8V 3500mah锂聚合物电池 80.00  52.00  5.20   
585962聚合物电池 3.7/3.8V 3500mah锂聚合物电池 62.00  59.00  5.80   
588157聚合物电池 3.7/3.8V 3500mah锂聚合物电池 57.00  81.00  5.80   
605483聚合物电池 3.7/3.8V 3500mah锂聚合物电池 83.00  54.00  6.00   
655667聚合物电池 3.7/3.8V 3500mah锂聚合物电池 67.00  56.00  6.50   
665365聚合物电池 3.7/3.8V 3500mah锂聚合物电池 65.00  53.00  6.60   
705960聚合物电池 3.7/3.8V 3500mah锂聚合物电池 60.00  59.00  7.00   
723398聚合物电池 3.7/3.8V 3500mah锂聚合物电池 98.00  33.00  7.20   
723499聚合物电池 3.7/3.8V 3500mah锂聚合物电池 99.00  34.00  7.20   
753898聚合物电池 3.7/3.8V 3500mah锂聚合物电池 98.00  38.00  7.50   
855260聚合物电池 3.7/3.8V 3500mah锂聚合物电池 60.00  52.00  8.50   
874969聚合物电池 3.7/3.8V 3500mah锂聚合物电池 69.00  49.00  8.70   
925558聚合物电池 3.7/3.8V 3500mah锂聚合物电池 58.00  55.00  9.20   
2857138聚合物电池 3.7/3.8 3500mah锂聚合物电池 138.00  57.00  2.80   
2864147聚合物电池 3.7/3.8 3500mah锂聚合物电池 147.00  64.00  2.80   
2962118聚合物电池 3.7/3.8 3500mah锂聚合物电池 118.00  62.00  2.90   
2965119聚合物电池 3.7/3.8 3500mah锂聚合物电池 119.00  65.00  2.90   
3075120聚合物电池 3.7/3.8 3500mah锂聚合物电池 120.00  75.00  3.00   
3157125聚合物电池 3.7/3.8 3500mah锂聚合物电池 125.00  57.00  3.10   
3362125聚合物电池 3.7/3.8 3500mah锂聚合物电池 125.00  62.00  3.30   
3375128聚合物电池 3.7/3.8 3500mah锂聚合物电池 128.00  75.00  3.30   
3566102聚合物电池 3.7/3.8 3500mah锂聚合物电池 102.00  66.00  3.50   
5340101聚合物电池 3.7/3.8 3500mah锂聚合物电池 101.00  40.00  5.30   
6341101聚合物电池 3.7/3.8 3500mah锂聚合物电池 101.00  41.00  6.30   
29100100聚合物电池 3.7/3.8 3500mah锂聚合物电池 100.00  100.00  2.90   
29100101聚合物电池 3.7/3.8 3500mah锂聚合物电池 101.00  100.00  2.90   
329074聚合物电池 3.7/3.8V 3550mah锂聚合物电池 74.00  90.00  3.20   
606262聚合物电池 3.7/3.8V 3550mah锂聚合物电池 62.00  62.00  6.00   
103964聚合物电池 3.7/3.8V 3600mah锂聚合物电池 64.00  39.00  10.00   
123665聚合物电池 3.7/3.8V 3600mah锂聚合物电池 65.00  36.00  11.00   
406484聚合物电池 3.7/3.8V 3600mah锂聚合物电池 84.00  64.00  4.00   
486574聚合物电池 3.7/3.8V 3600mah锂聚合物电池 74.00  65.00  4.80   
515777聚合物电池 3.7/3.8V 3600mah锂聚合物电池 77.00  57.00  5.10   
515974聚合物电池 3.7/3.8V 3600mah锂聚合物电池 74.00  59.00  5.10   
525779聚合物电池 3.7/3.8V 3600mah锂聚合物电池 79.00  57.00  5.20   
535578聚合物电池 3.7/3.8V 3600mah锂聚合物电池 78.00  55.00  5.30   
585880聚合物电池 3.7/3.8V 3600mah锂聚合物电池 80.00  58.00  5.80   
595578聚合物电池 3.7/3.8V 3600mah锂聚合物电池 78.00  55.00  5.90   
604674聚合物电池 3.7/3.8V 3600mah锂聚合物电池 74.00  46.00  6.00   
656470聚合物电池 3.7/3.8V 3600mah锂聚合物电池 70.00  64.00  6.50   
874376聚合物电池 3.7/3.8V 3600mah锂聚合物电池 76.00  43.00  8.70   
953773聚合物电池 3.7/3.8V 3600mah锂聚合物电池 73.00  37.00  9.50   
2998116聚合物电池 3.7/3.8 3600mah锂聚合物电池 116.00  98.00  2.90   
3674110聚合物电池 3.7/3.8 3600mah锂聚合物电池 110.00  74.00  3.60   
3766110聚合物电池 3.7/3.8 3600mah锂聚合物电池 110.00  66.00  3.70   
28100100聚合物电池 3.7/3.8 3600mah锂聚合物电池 100.00  100.00  2.80   
2696102聚合物电池 3.7/3.8 3610mah锂聚合物电池 102.00  96.00  2.60   
376896聚合物电池 3.7/3.8V 3620mah锂聚合物电池 96.00  68.00  3.70   
466272聚合物电池 3.7/3.8V 3650mah锂聚合物电池 72.00  62.00  4.60   
805566聚合物电池 3.7/3.8V 3650mah锂聚合物电池 66.00  55.00  8.00   
7130101聚合物电池 3.7/3.8 3655mah锂聚合物电池 101.00  30.00  7.10   
113962聚合物电池 3.7/3.8V 3670mah锂聚合物电池 62.00  39.00  11.00   
854969聚合物电池 3.7/3.8V 3670mah锂聚合物电池 69.00  49.00  8.50   
113073聚合物电池 3.7/3.8V 3700mah锂聚合物电池 73.00  30.00  11.00   
113565聚合物电池 3.7/3.8V 3700mah锂聚合物电池 65.00  35.00  11.00   
309395聚合物电池 3.7/3.8V 3700mah锂聚合物电池 95.00  93.00  3.00   
535776聚合物电池 3.7/3.8V 3700mah锂聚合物电池 76.00  57.00  5.30   
604880聚合物电池 3.7/3.8V 3700mah锂聚合物电池 80.00  48.00  6.00   
2754161聚合物电池 3.7/3.8 3700mah锂聚合物电池 161.00  54.00  2.70   
505999聚合物电池 3.7/3.8V 3715mah锂聚合物电池 99.00  59.00  5.00   
495878聚合物电池 3.7/3.8V 3720mah锂聚合物电池 78.00  58.00  4.90   
298893聚合物电池 3.7/3.8V 3750mah锂聚合物电池 93.00  88.00  2.90   
805575聚合物电池 3.7/3.8V 3750mah锂聚合物电池 75.00  55.00  8.00   
3059132聚合物电池 3.7/3.8 3750mah锂聚合物电池 132.00  59.00  3.00   
4258120聚合物电池 3.7/3.8 3750mah锂聚合物电池 120.00  58.00  4.20   
4555120聚合物电池 3.7/3.8 3750mah锂聚合物电池 120.00  55.00  4.50   
488471聚合物电池 3.7/3.8V 3800mah锂聚合物电池 71.00  84.00  4.80   
606082聚合物电池 3.7/3.8V 3800mah锂聚合物电池 82.00  60.00  6.00   
765068聚合物电池 3.7/3.8V 3800mah锂聚合物电池 68.00  50.00  7.60   
885657聚合物电池 3.7/3.8V 3800mah锂聚合物电池 56.00  56.00  8.80   
904083聚合物电池 3.7/3.8V 3800mah锂聚合物电池 83.00  40.00  9.00   
955575聚合物电池 3.7/3.8V 3800mah锂聚合物电池 75.00  55.00  9.50   
2898100聚合物电池 3.7/3.8 3800mah锂聚合物电池 100.00  98.00  2.80   
2996109聚合物电池 3.7/3.8 3800mah锂聚合物电池 109.00  96.00  2.90   
3768110聚合物电池 3.7/3.8 3800mah锂聚合物电池 110.00  68.00  3.70   
4552118聚合物电池 3.7/3.8 3800mah锂聚合物电池 118.00  52.00  4.50   
4748123聚合物电池 3.7/3.8 3800mah锂聚合物电池 123.00  48.00  4.70   
6736122聚合物电池 3.7/3.8 3800mah锂聚合物电池 122.00  36.00  6.70   
6840114聚合物电池 3.7/3.8 3800mah锂聚合物电池 114.00  40.00  6.80   
8730100聚合物电池 3.7/3.8 3800mah锂聚合物电池 100.00  30.00  8.70   

电芯参数:

编号            
1

Cell minimum capacity

 电芯最小容量

3500mAh

0.2C discharge 

放电

2

Initial impedance    

初始内阻

≤40mΩ

1kHz AC Impedance

交流阻抗AC 1kHz

3

Nominal voltage   

标称电压

3.7V  
4

Dimensions

电芯尺寸

T 7.5mm Max Thickness厚度
W 60.0mm Max Width 宽度
L 65.0mm Max

Cell length(not include Tab sealant)

电芯长度(不含极耳胶)

A 35.0±2.0mm Distance of tab center极耳中心距
B 3.0±0.2mm Tab width极耳宽度

实例方案应用

实例方案应用图片来源于网络,如有侵权请联系删除.......http://v8.ecfocus.com/web123/lty/cases.php?cid=1

实例方案应用图片来源于网络,如有侵权请联系删除.......

蓝泰阳将继续践守承诺,坚持以高品质著称,不断创新,给全世界人民带来幸福、方便与平安

经营理念

诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来

核心竞争力

  • 01专业,专注,专长:我们一直以来致力于电池的研发与生产,积累了丰富的经验,取得了多项行业领先的技术成果。
  • 02快速高效的团队:拥有同类企业中的高级技术人才组成的核心团队,简单,快速,认真,高效的工作作风,提供满足客户个性化要求与服务。
  • 03强大的生产队伍:在东莞设有生产基地和研发队伍,以确保产品的及时供应与服务的准确到位。

企业使命

创造行业
优质产品

经营理念

诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来

企业使命

创造行业
优质产品

核心竞争力

  • 01专业,专注,专长:我们一直以来致力于电池的研发与生产,积累了丰富的经验,取得了多项行业领先的技术成果。
  • 02快速高效的团队:拥有同类企业中的高级技术人才组成的核心团队,简单,快速,认真,高效的工作作风,提供满足客户个性化要求与服务。
  • 03强大的生产队伍:在东莞设有生产基地和研发队伍,以确保产品的及时供应与服务的准确到位。
新品展示查看更多
品类推荐
聚合物锂电池锂离子电池磷酸铁锂电池镍氢电池锂二氧化锰电池锂亚硫酰氯电池圆柱形电池方形软包电池超薄锂电池异形电池方形电池组扣式电池聚合物锂电池锂离子电池磷酸铁锂电池镍氢电池锂二氧化锰电池锂亚硫酰氯电池
相关资讯最新资讯查看更多
  • 电池组失效模式与影响分析

    电池组失效模式与影响分析FMEA是质量分析和可靠性分析都会用到的工具。FMEA是一个工具,它可以系统地分析产品和工艺过程中潜在的失效及其可能性评估其产生的危险,预测可能产生失效的区域以降低风险。当然这...

    2023-03-24

  • 锂电池可靠性设计和维护设计

    可靠性设计和维护设计与其他的工程领域一样,DFR和DFS(DesignforService,维护设计是非常重要的产品设计要素,这两个要素在电子器件安全保障的设计初期就必须与锂离子电池作为一个整体考虑。可靠性设计是一...

    2023-03-21

  • 锂离子电池

    锂离子电池基于德州大学奥斯汀分校JohnGoodenough教授的研究,索尼公司在1991年将锂离子电池商业化。迄今为止,离子电池已经成为世界上产量最大的电池。在2013年,离子圆柱形电芯生产量约6.6亿AH(安时),软...

    2023-02-21

  • 锂电池计算公式总结

    计算公式总结下面是本章所介绍公式的总结列表。基于这些公式,我们可以对设计电池进行基础的理论计算,从而对储能系统的性能有大致的了解。电压V计算公式:V=I×RV=电流I计算公式:I=V/RI2=P/RI=P/V...

    2023-02-20

  • 电网用电池系统的计算

    电网用电池系统的计算上述相同的计算、公式和过程可用于评估和调整用于大型电网或固定系统的基于电池的能量存储系统。大多数电池制造商面临的挑战是,从这些类型应用的信息需求的数量和水平通常比一个大型汽...

    2023-02-16

  • 将客户需求转换为电池组设计

    将客户需求转换为电池组设计经过上述讲解,我们已经对各类公式进行了简单的介绍。在锂离子电池组装工艺过程中,需要把这些公式放在一起使用。在此,我们简单地论述消费者对电池的要求。客户对电池的要求可以...

    2023-02-15

  • 计算锂电池充电电压

    计算锂电池充电电压最高充电电压等于串联的电芯的数目乘以每个电芯的最高充电电压(由制造商规定的):96cellsx4.2Vmax=403V最高充电电压最低放电电压与此计算类似,串联的电芯数目乘以电芯制作商规定的最低放...

    2023-02-15

  • 锂电池功率与能量的比值

    锂电池功率与能量的比值功率/能量比是许多客户和系统设计者用来快速评估某种技术对其应用的适用性的一个快速数字(译者注:即倍率,C-rate)。高功率应用,例如:12V启/停型汽车电池,其比功率的数值(w/kg)通常...

    2023-02-14

  • 最大持续放电电流

    最大持续放电电流系统可以提供的最大持续放电电流的计算方法为:电芯并联的数目(Np)乘以电流(Ic),然后再乘以最大倍率(CMax)。另外一种计算方法,是从制作商的数据清单里得到电芯的最大放电电流,然后再乘以...

    2023-02-13

  • 计算电池系统功率

    计算系统功率考虑到这些基本的计算,我们也可以深入挖掘并了解系统能提供多少能量。除了上面所示的基于欧姆定律的公式外,在计算中也可以使用这几个公式来计算功率和使用功率(以瓦特计算)。在这种情况下,我...

    2023-02-10

  • 计算电池组寿命终端时的能量

    计算电池组寿命终端时的能量假设你可以使用100%的电池能量来达到这个范围,实际上,你只能使用电池能量的80%~90%,这取决于电池的选择和使用情况。这意味着25kWh必须是在该系统设计中可用的能量。换言之,...

    2023-02-09

  • 计算电池组的能量和容量

    计算电池组的能量和容量如何计算电池组的能量(E)。假设我们需要一个25kW的电池组,电池组能量与电池组的电压(Vp)和容量(Ip)存在如下关系:Ep=Vp×Ip假设使用的3.7V的NMC电芯,共计96个,串联后的电池...

    2023-02-08

  • 计算电池组所需的电池单体数量

    计算电池组所需的电池单体数量首先介绍电池组设计过程中如何计算需要多少个电芯以满足所需要的电压和电流。系统需要的电压一般取决于系统的电动机。拥有电池组目标电压,很容易计算出需要多少电芯才能满足系...

    2023-02-07

  • 欧姆定律和基本的电池计算

    欧姆定律和基本的电池计算虽然电池组设计需要用到很多公式,但是欧姆定律是最重要、最基础的公式。欧姆定律描述的是电压、电流以及电阻三者之间的关系由于电压和电流是电池中为数不多的可以测量的物理量(可...

    2023-02-07

  • 锂聚合物电池寿命定义

    锂聚合物电池寿命定义在环境温度下,电池以0.2C充电,电池端电压达到充电限制电压时改为恒流充电,直到充电电流小于20mA时停止充电,搁置0.5-1,再去以0.2C电流放电至终止电压.放电截止后,再搁置0.5~1H.再...

    2022-06-06

  • 锂聚合物电池禁止事项注意

    锂聚合物电池禁止事项:1.不可将电池置于火中。2.不可将电池充电器正负极反接。3.不可将电池短路(P+、P-)。4.避免电池过度冲击和震荡。5.不可拆解或扭曲电池。6.不可浸入水中。7.不可将该电池与其他种类和...

    2022-06-06

  • 冬季更容易出现电池失效的原因是什么?

    冬季更容易出现电池失效的原因是什么?冬季是车辆不易启动的高发季节,尤其是在寒冷的早晨,更容易出现“趴窝”的现象。为什么到了早晨想要出门却启动不了车辆?最常见的原因就是蓄电池失效了。...

    2022-02-06

  • 科学家发明了可以用15年的廉价电池

    2022-02-06

  • 锂聚合物电池鼓包胀气的原因

    锂聚合物电池鼓包胀气的原因:聚合物锂离子电池芯采用的是铝塑複合膜的包装技术,当电池芯内部由于异常化学反应的发生而产生气体时,Pocket会被充起,电池芯鼓胀(有轻微鼓胀和严重鼓胀两种情况),且不论外...

    2022-02-06

  • 计算电池组寿命终端时的能量

    计算电池组寿命终端时的能量假设你可以使用100%的电池能量来达到这个范围,实际上,你只能使用电池能量的80%~90%,这取决于电池的选择和使用情况。这意味着25kWh必须是在该系统设计中可用的能量。换言之,...

    2023-02-09

  • 计算电池组的能量和容量

    计算电池组的能量和容量如何计算电池组的能量(E)。假设我们需要一个25kW的电池组,电池组能量与电池组的电压(Vp)和容量(Ip)存在如下关系:Ep=Vp×Ip假设使用的3.7V的NMC电芯,共计96个,串联后的电池...

    2023-02-08

  • 计算电池组所需的电池单体数量

    计算电池组所需的电池单体数量首先介绍电池组设计过程中如何计算需要多少个电芯以满足所需要的电压和电流。系统需要的电压一般取决于系统的电动机。拥有电池组目标电压,很容易计算出需要多少电芯才能满足系...

    2023-02-07

  • 冬季更容易出现电池失效的原因是什么?

    冬季更容易出现电池失效的原因是什么?冬季是车辆不易启动的高发季节,尤其是在寒冷的早晨,更容易出现“趴窝”的现象。为什么到了早晨想要出门却启动不了车辆?最常见的原因就是蓄电池失效了。...

    2022-02-06

  • 科学家发明了可以用15年的廉价电池

    2022-02-06