数码相机锂聚合物电池
803243 1050mah 3.7v
厚度:8.0mm
宽度:32.0mm
长度:43.0mm Max ( 含保护板)
产品型号 |
LP458085 4500mah 3.85V |
充电电压 |
4.4V |
标称容量 |
4500mah |
典型容量 |
4500mah@0.2C放电 |
充电电流 |
2.25A |
标准充电方法 |
0.2C CC(恒流)充电至4.2V,再 CV(恒压4.2V)充电直至充电电流≤0.02C |
充电时间 |
标准充电:6.0小时,快速充电:2.0小时(参考值) |
最大放电电流 |
3A |
最大充电电流 |
3A |
放电截止电压 |
2.5V |
工作温度 |
充电:0°C~45°C ,放电:-20°C~60°C |
储存温度范围 |
一个月内-20°C~+60°C ;三个月内-20°C~+40°C ;一年内 0°C~+25°C ; |
电池重量 |
约:90g |
电池外形尺寸 |
T:4.5mm |
连接器型号 | 3P-2.0 (可定制) |
导线型号 | 1007#24(可定制) |
Item |
Syol |
Content |
Criterion |
Over charge Protection 过充保护 |
VDET1 |
Over charge detection voltage 过充保护电压 |
4.3±0.05V |
tVDET1 |
Over charge detection delay time 过充保护延迟时间 |
110±33ms |
|
Over discharge protection 过放保护 |
VDET2 |
Over discharge detection voltage 过放保护电压 |
2.5±0.1V |
tVDET2 |
Over discharge detection delay time 过放保护延迟时间 |
55±17ms |
|
Over current protection 过流保护 |
VDET3 |
Over current detection voltage 过流检测电压 |
80±15mv |
IDP |
Over current detection current 过流保护电流 |
7~13A |
|
tVDET3 |
Detection delay time 延迟时间 |
7.2~11.0ms |
|
|
Release condition 恢复条件 |
断开负载 |
|
Short protection 短路保护 |
|
Detection condition 检测条件 |
外部短路 |
TSHORT |
Detection delay time 短路延时 |
40~120μs |
|
|
Release condition 恢复条件 |
断开负载 |
|
Interior resistance 内阻 |
RDS |
Main loop electrify resistance 回路内阻 |
VC=4.2V;RDS≤70mΩ |
工作消耗 |
IDD |
Current consume in normal operation 工作消耗电流 |
3.5μA Type 6.0μA Max 0V Charging |
0V Prohibition /allowance 0V 充电禁止/容许 |
|
|
序号 |
元件编号 |
元件名称 |
元件规格 |
封装形式 |
数量 |
1 |
U1 |
IC |
VA7020 |
SOT-23-6 |
1 |
2 |
U2,U3 |
MOS 管 |
8810 |
TSSOP-8 |
2 |
3 |
R1 |
贴片电阻 |
100Ω±5% |
0603 |
1 |
4 |
R2 |
贴片电阻 |
1KΩ±5% |
0603 |
1 |
5 |
C1 |
贴片电容 |
0.1uF ±10% 50V |
0603 |
1 |
6 |
B+,B- |
镍片 |
8*3*0.3mm |
|
2 |
7 |
PCB |
线 路 板 |
YRC-4946 |
49*4.6*0.6mm FR-4 |
1 |
相近型号列表:
型号 | 电压 | 容量 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
104273聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4200mah锂聚合物电池 | 73.00 | 42.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
104954聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4200mah锂聚合物电池 | 54.00 | 49.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
368497聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4200mah锂聚合物电池 | 97.00 | 84.00 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
526275聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4200mah锂聚合物电池 | 75.00 | 62.00 | 5.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
585579聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4200mah锂聚合物电池 | 79.00 | 55.00 | 5.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
695383聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4200mah锂聚合物电池 | 83.00 | 53.00 | 6.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
806263聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4200mah锂聚合物电池 | 63.00 | 62.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
865557聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4200mah锂聚合物电池 | 57.00 | 55.00 | 8.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2983122聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4200mah锂聚合物电池 | 122.00 | 83.00 | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5055115聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4200mah锂聚合物电池 | 115.00 | 55.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5936142聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4200mah锂聚合物电池 | 142.00 | 36.00 | 5.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25100150聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4200mah锂聚合物电池 | 150.00 | 100.00 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29100114聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4200mah锂聚合物电池 | 114.00 | 100.00 | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
428787聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4250mah锂聚合物电池 | 87.00 | 87.00 | 4.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
545693聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4250mah锂聚合物电池 | 93.00 | 56.00 | 5.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4370100聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4250mah锂聚合物电池 | 100.00 | 70.00 | 4.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2765159聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4270mah锂聚合物电池 | 159.00 | 65.00 | 2.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114762聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4300mah锂聚合物电池 | 62.00 | 47.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
764395聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4300mah锂聚合物电池 | 95.00 | 43.00 | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
805683聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4300mah锂聚合物电池 | 83.00 | 56.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
864974聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4300mah锂聚合物电池 | 74.00 | 49.00 | 8.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4358135聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4300mah锂聚合物电池 | 135.00 | 58.00 | 4.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4565110聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4300mah锂聚合物电池 | 110.00 | 65.00 | 4.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
379190聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4350mah锂聚合物电池 | 90.00 | 91.00 | 3.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
104069聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4400mah锂聚合物电池 | 69.00 | 40.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
476484聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4400mah锂聚合物电池 | 84.00 | 64.00 | 4.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
477877聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4400mah锂聚合物电池 | 77.00 | 78.00 | 4.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
656473聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4400mah锂聚合物电池 | 73.00 | 64.00 | 6.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
685185聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4400mah锂聚合物电池 | 85.00 | 51.00 | 6.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
705586聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4400mah锂聚合物电池 | 86.00 | 55.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
854375聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4400mah锂聚合物电池 | 75.00 | 43.00 | 8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3863118聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4400mah锂聚合物电池 | 118.00 | 63.00 | 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
656182聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4440mah锂聚合物电池 | 82.00 | 61.00 | 6.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
105056聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4500mah锂聚合物电池 | 56.00 | 50.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124565聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4500mah锂聚合物电池 | 65.00 | 45.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
408596聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4500mah锂聚合物电池 | 96.00 | 85.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
437885聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4500mah锂聚合物电池 | 85.00 | 78.00 | 4.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
634791聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4500mah锂聚合物电池 | 91.00 | 47.00 | 6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
675479聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4500mah锂聚合物电池 | 79.00 | 54.00 | 6.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
675571聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4500mah锂聚合物电池 | 74.00 | 55.00 | 6.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
794679聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4500mah锂聚合物电池 | 79.00 | 46.00 | 7.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
805861聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4500mah锂聚合物电池 | 61.00 | 58.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
807662聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4500mah锂聚合物电池 | 62.00 | 76.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
905570聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4500mah锂聚合物电池 | 70.00 | 55.00 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
945258聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4500mah锂聚合物电池 | 58.00 | 52.00 | 9.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2794127聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4500mah锂聚合物电池 | 127.00 | 94.00 | 2.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3096137聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4500mah锂聚合物电池 | 137.00 | 96.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3282123聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4500mah锂聚合物电池 | 123.00 | 82.00 | 3.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4164120聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4500mah锂聚合物电池 | 120.00 | 64.00 | 4.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4674118聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4500mah锂聚合物电池 | 118.00 | 74.00 | 4.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5558110聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4500mah锂聚合物电池 | 110.00 | 58.00 | 5.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6153110聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4500mah锂聚合物电池 | 110.00 | 53.00 | 6.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7242123聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4500mah锂聚合物电池 | 123.00 | 42.00 | 7.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31100100聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4500mah锂聚合物电池 | 100.00 | 100.00 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
665477聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4520mah锂聚合物电池 | 77.00 | 54.00 | 6.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4647117聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4520mah锂聚合物电池 | 117.00 | 47.00 | 4.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2877128聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4580mah锂聚合物电池 | 128.00 | 77.00 | 2.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
554998聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4600mah锂聚合物电池 | 98.00 | 49.00 | 5.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
646175聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4600mah锂聚合物电池 | 75.00 | 61.00 | 6.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
855767聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4600mah锂聚合物电池 | 67.00 | 57.00 | 8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5744110聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4600mah锂聚合物电池 | 110.00 | 44.00 | 5.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5745108聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4600mah锂聚合物电池 | 108.00 | 45.00 | 5.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4062131聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4650mah锂聚合物电池 | 131.00 | 62.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
785275聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4680mah锂聚合物电池 | 75.00 | 52.00 | 7.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
123868聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4700mah锂聚合物电池 | 68.00 | 38.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124170聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4700mah锂聚合物电池 | 70.00 | 41.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
496691聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4700mah锂聚合物电池 | 91.00 | 66.00 | 4.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
508865聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4700mah锂聚合物电池 | 65.00 | 88.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
596181聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4700mah锂聚合物电池 | 81.00 | 61.00 | 5.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
865268聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4700mah锂聚合物电池 | 68.00 | 52.00 | 8.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1174170聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4700mah锂聚合物电池 | 170.00 | 74.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4283114聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4700mah锂聚合物电池 | 114.00 | 83.00 | 4.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4552122聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4700mah锂聚合物电池 | 122.00 | 52.00 | 4.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
496688聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4720mah锂聚合物电池 | 88.00 | 66.00 | 4.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
736285聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4750mah锂聚合物电池 | 85.00 | 62.00 | 7.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3075131聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4750mah锂聚合物电池 | 131.00 | 75.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3585100聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4750mah锂聚合物电池 | 100.00 | 85.00 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3760130聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4750mah锂聚合物电池 | 130.00 | 60.00 | 3.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5364105聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4750mah锂聚合物电池 | 105.00 | 64.00 | 5.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
459576聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4800mah锂聚合物电池 | 76.00 | 95.00 | 4.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
466493聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4800mah锂聚合物电池 | 93.00 | 64.00 | 4.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
468882聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4800mah锂聚合物电池 | 82.00 | 88.00 | 4.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
625686聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4800mah锂聚合物电池 | 86.00 | 56.00 | 6.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
735080聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4800mah锂聚合物电池 | 80.00 | 50.00 | 7.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
756175聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4800mah锂聚合物电池 | 75.00 | 61.00 | 7.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
825575聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4800mah锂聚合物电池 | 75.00 | 55.00 | 8.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
835676聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4800mah锂聚合物电池 | 76.00 | 56.00 | 8.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
894672聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4800mah锂聚合物电池 | 46.00 | 46.00 | 8.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2786161聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4800mah锂聚合物电池 | 161.00 | 86.00 | 2.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2982131聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4800mah锂聚合物电池 | 131.00 | 82.00 | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
546290聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4850mah锂聚合物电池 | 90.00 | 62.00 | 5.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
606397聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4850mah锂聚合物电池 | 97.00 | 63.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
635776聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4860mah锂聚合物电池 | 76.00 | 57.00 | 6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
476389聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4880mah锂聚合物电池 | 89.00 | 63.00 | 4.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
466591聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4900mah锂聚合物电池 | 91.00 | 65.00 | 4.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
485795聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4900mah锂聚合物电池 | 95.00 | 57.00 | 4.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
497087聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4900mah锂聚合物电池 | 87.00 | 70.00 | 4.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
638870聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4900mah锂聚合物电池 | 70.00 | 88.00 | 6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
766063聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4900mah锂聚合物电池 | 63.00 | 60.00 | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
824090聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4900mah锂聚合物电池 | 90.00 | 40.00 | 8.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2899109聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4900mah锂聚合物电池 | 109.00 | 99.00 | 2.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4255128聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4900mah锂聚合物电池 | 128.00 | 55.00 | 4.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
725671聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4920mah锂聚合物电池 | 71.00 | 56.00 | 7.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
476690聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4930mah锂聚合物电池 | 90.00 | 66.00 | 4.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4066125聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4940mah锂聚合物电池 | 125.00 | 66.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
466595聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4950mah锂聚合物电池 | 95.00 | 65.00 | 4.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3555162聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 4950mah锂聚合物电池 | 162.00 | 55.00 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
104372聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 5000mah锂聚合物电池 | 72.00 | 43.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
104373聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 5000mah锂聚合物电池 | 73.00 | 43.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
104381聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 5000mah锂聚合物电池 | 81.00 | 43.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
104861聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 5000mah锂聚合物电池 | 61.00 | 48.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
105555聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 5000mah锂聚合物电池 | 55.00 | 55.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
105570聚合物锂电池 | 3.7/3.8V |
实例方案应用 实例方案应用图片来源于网络,如有侵权请联系删除.......http://v8.ecfocus.com/web123/lty/cases.php?cid=1 蓝泰阳将继续践守承诺,坚持以高品质著称,不断创新,给全世界人民带来幸福、方便与平安经营理念诚信、专业、创新 核心竞争力
企业使命创造行业 经营理念诚信、专业、创新 企业使命创造行业 核心竞争力
搜索你想要的产品 新品展示查看更多 数码相机锂聚合物电池803243 1050mah 3.7v厚度:8.0mm 消费电子产品专用锂聚合物电池LP501565 520mah 3.7V厚度:5.0mm 锂聚合物电池903855 2000mah 3.7V厚度:9.0mm 长条形锂聚合物电池LP5536110 2400mah 3.7V厚度:5.5mm 高端智能产品锂电池LP7042100 3200mah 3.7v厚度:7.0mm 智能产品专用聚合物锂电池LP854055 1750mah 3.7V厚度:8.0mm 品类推荐
|