首页产品中心锂聚合物单体电池2001mah-5000mah4.4v高压聚合物锂电池 458085 4500mah 3.85V 用于智能移动机器人

4.4v高压聚合物锂电池 458085 4500mah 3.85V 用于智能移动机器人

  • 产品型号:LP458085 4500mah 3.85V
  • 可否充电:可充
  • 标称电压:3.7V/3.8V/3.85V
  • 标称容量:4.5Ah/4500mah
  • 放电温度:普通
  • 循环寿命:>300次
  • 放电倍率:其它
  • 电池应用:消费电子
  • 电池结构:方形软包电池
  • 电芯类型:聚合物锂电芯
  • 产品规格
  • 产品详情
  • 产品图片

产品型号

LP458085 4500mah 3.85V

充电电压

4.4V

标称容量

4500mah

典型容量

4500mah@0.2C放电

充电电流

2.25A

标准充电方法

0.2C CC(恒流)充电至4.2V,再 CV(恒压4.2V)充电直至充电电流≤0.02C

充电时间

标准充电:6.0小时,快速充电:2.0小时(参考值)

最大放电电流

3A

最大充电电流

3A

放电截止电压

2.5V

工作温度

充电:0°C~45°C ,放电:-20°C~60°C 

储存温度范围

一个月内-20°C~+60°C ;三个月内-20°C~+40°C ;一年内 0°C~+25°C ;

电池重量

约:90g

电池外形尺寸

T:4.5mm 
W:80.0mm 
H:85.5mm (含保护板与导线)
L:70.0mm

连接器型号 3P-2.0 (可定制)
导线型号 1007#24(可定制)

保护板参数:

Item
项目

Syol
符号

Content
内容

Criterion
标准

Over charge Protection

过充保护

VDET1

Over charge detection voltage

过充保护电压

4.3±0.05V

tVDET1

Over charge detection delay time

过充保护延迟时间

110±33ms

Over discharge protection

过放保护

VDET2

Over discharge detection voltage

过放保护电压

2.5±0.1V

tVDET2

Over discharge detection delay time

过放保护延迟时间

55±17ms

Over current protection  

过流保护

VDET3

Over current detection voltage

过流检测电压

80±15mv

IDP

Over current detection current

过流保护电流

7~13A

tVDET3

Detection delay time

延迟时间

7.2~11.0ms

 

Release condition

恢复条件

断开负载

Short protection

短路保护

 

Detection condition

检测条件

外部短路

TSHORT

Detection delay time

短路延时

40~120μs

 

Release condition

恢复条件

断开负载

Interior resistance 

内阻

RDS

Main loop electrify resistance

回路内阻

VC=4.2V;RDS≤70mΩ

 

工作消耗

IDD

Current consume in normal operation

工作消耗电流

3.5μA Type  6.0μA Max  0V Charging

0V Prohibition /allowance  0V

充电禁止/容许

 

 

 

           

序号

元件编号

元件名称

元件规格

封装形式

数量

1

U1

IC

VA7020

SOT-23-6

1

2

U2,U3

MOS 管

8810

TSSOP-8

2

3

R1

贴片电阻

100Ω±5%

0603

1

4

R2

贴片电阻

1KΩ±5%

0603

1

5

C1

贴片电容

0.1uF ±10% 50V

0603

1

6

B+,B-

镍片

8*3*0.3mm

 

2

7

PCB

线 路 板

YRC-4946

49*4.6*0.6mm FR-4

1

 

相近型号列表:

型号 电压 容量 长度
(mm)
宽度
(mm)
厚度
(mm)
备注
735762聚合物电池 3.7/3.8V 4020mah锂聚合物电池 62.00  57.00  7.30   
805457聚合物电池 3.7/3.8V 4020mah锂聚合物电池 57.00  54.00  8.00   
925857聚合物电池 3.7/3.8V 4020mah锂聚合物电池 57.00  58.00  9.20   
495490聚合物电池 3.7/3.8V 4030mah锂聚合物电池 90.00  54.00  4.90   
2975122聚合物电池 3.7/3.8 4030mah锂聚合物电池 122.00  75.00  2.90   
3263135聚合物电池 3.7/3.8 4030mah锂聚合物电池 135.00  63.00  3.20   
348589聚合物电池 3.7/3.8V 4100mah锂聚合物电池 89.00  85.00  3.40   
507779聚合物电池 3.7/3.8V 4100mah锂聚合物电池 79.00  77.00  5.00   
624885聚合物电池 3.7/3.8V 4100mah锂聚合物电池 85.00  48.00  6.20   
684698聚合物电池 3.7/3.8V 4100mah锂聚合物电池 98.00  46.00  6.80   
754698聚合物电池 3.7/3.8V 4100mah锂聚合物电池 98.00  46.00  7.50   
845360聚合物电池 3.7/3.8V 4100mah锂聚合物电池 60.00  53.00  8.40   
864475聚合物电池 3.7/3.8V 4100mah锂聚合物电池 75.00  44.00  8.60   
2563172聚合物电池 3.7/3.8 4100mah锂聚合物电池 172.00  63.00  2.50   
3281112聚合物电池 3.7/3.8 4100mah锂聚合物电池 112.00  81.00  3.20   
7533101聚合物电池 3.7/3.8 4100mah锂聚合物电池 101.00  33.00  7.50   
124258聚合物电池 3.7/3.8V 4120mah锂聚合物电池 58.00  42.00  12.00   
526974聚合物电池 3.7/3.8V 4150mah锂聚合物电池 74.00  69.00  5.20   
576090聚合物电池 3.7/3.8V 4150mah锂聚合物电池 90.00  60.00  5.70   
606072聚合物电池 3.7/3.8V 4150mah锂聚合物电池 72.00  60.00  6.00   
804771聚合物电池 3.7/3.8V 4150mah锂聚合物电池 74.00  47.00  8.00   
124353聚合物电池 3.7/3.8V 4160mah锂聚合物电池 53.00  43.00  12.00   
2670155聚合物电池 3.7/3.8 4170mah锂聚合物电池 155.00  70.00  2.60   
104273聚合物电池 3.7/3.8V 4200mah锂聚合物电池 73.00  42.00  10.00   
104954聚合物电池 3.7/3.8V 4200mah锂聚合物电池 54.00  49.00  10.00   
368497聚合物电池 3.7/3.8V 4200mah锂聚合物电池 97.00  84.00  3.60   
526275聚合物电池 3.7/3.8V 4200mah锂聚合物电池 75.00  62.00  5.20   
585579聚合物电池 3.7/3.8V 4200mah锂聚合物电池 79.00  55.00  5.80   
695383聚合物电池 3.7/3.8V 4200mah锂聚合物电池 83.00  53.00  6.90   
806263聚合物电池 3.7/3.8V 4200mah锂聚合物电池 63.00  62.00  8.00   
865557聚合物电池 3.7/3.8V 4200mah锂聚合物电池 57.00  55.00  8.60   
2983122聚合物电池 3.7/3.8 4200mah锂聚合物电池 122.00  83.00  2.90   
5055115聚合物电池 3.7/3.8 4200mah锂聚合物电池 115.00  55.00  5.00   
5936142聚合物电池 3.7/3.8 4200mah锂聚合物电池 142.00  36.00  5.90   
25100150聚合物电池 3.7/3.8 4200mah锂聚合物电池 150.00  100.00  2.50   
29100114聚合物电池 3.7/3.8 4200mah锂聚合物电池 114.00  100.00  2.90   
428787聚合物电池 3.7/3.8V 4250mah锂聚合物电池 87.00  87.00  4.20   
545693聚合物电池 3.7/3.8V 4250mah锂聚合物电池 93.00  56.00  5.40   
4370100聚合物电池 3.7/3.8 4250mah锂聚合物电池 100.00  70.00  4.30   
2765159聚合物电池 3.7/3.8 4270mah锂聚合物电池 159.00  65.00  2.70   
114762聚合物电池 3.7/3.8V 4300mah锂聚合物电池 62.00  47.00  11.00   
764395聚合物电池 3.7/3.8V 4300mah锂聚合物电池 95.00  43.00  7.60   
805683聚合物电池 3.7/3.8V 4300mah锂聚合物电池 83.00  56.00  8.00   
864974聚合物电池 3.7/3.8V 4300mah锂聚合物电池 74.00  49.00  8.60   
4358135聚合物电池 3.7/3.8 4300mah锂聚合物电池 135.00  58.00  4.30   
4565110聚合物电池 3.7/3.8 4300mah锂聚合物电池 110.00  65.00  4.50   
379190聚合物电池 3.7/3.8V 4350mah锂聚合物电池 90.00  91.00  3.70   
104069聚合物电池 3.7/3.8V 4400mah锂聚合物电池 69.00  40.00  10.00   
476484聚合物电池 3.7/3.8V 4400mah锂聚合物电池 84.00  64.00  4.70   
477877聚合物电池 3.7/3.8V 4400mah锂聚合物电池 77.00  78.00  4.70   
656473聚合物电池 3.7/3.8V 4400mah锂聚合物电池 73.00  64.00  6.50   
685185聚合物电池 3.7/3.8V 4400mah锂聚合物电池 85.00  51.00  6.80   
705586聚合物电池 3.7/3.8V 4400mah锂聚合物电池 86.00  55.00  7.00   
854375聚合物电池 3.7/3.8V 4400mah锂聚合物电池 75.00  43.00  8.50   
3863118聚合物电池 3.7/3.8 4400mah锂聚合物电池 118.00  63.00  3.80   
656182聚合物电池 3.7/3.8V 4440mah锂聚合物电池 82.00  61.00  6.50   
105056聚合物电池 3.7/3.8V 4500mah锂聚合物电池 56.00  50.00  10.00   
124565聚合物电池 3.7/3.8V 4500mah锂聚合物电池 65.00  45.00  12.00   
408596聚合物电池 3.7/3.8V 4500mah锂聚合物电池 96.00  85.00  4.00   
437885聚合物电池 3.7/3.8V 4500mah锂聚合物电池 85.00  78.00  4.30   
634791聚合物电池 3.7/3.8V 4500mah锂聚合物电池 91.00  47.00  6.30   
675479聚合物电池 3.7/3.8V 4500mah锂聚合物电池 79.00  54.00  6.70   
675571聚合物电池 3.7/3.8V 4500mah锂聚合物电池 74.00  55.00  6.70   
794679聚合物电池 3.7/3.8V 4500mah锂聚合物电池 79.00  46.00  7.90   
805861聚合物电池 3.7/3.8V 4500mah锂聚合物电池 61.00  58.00  8.00   
807662聚合物电池 3.7/3.8V 4500mah锂聚合物电池 62.00  76.00  8.00   
905570聚合物电池 3.7/3.8V 4500mah锂聚合物电池 70.00  55.00  9.00   
945258聚合物电池 3.7/3.8V 4500mah锂聚合物电池 58.00  52.00  9.40   
2794127聚合物电池 3.7/3.8 4500mah锂聚合物电池 127.00  94.00  2.70   
3096137聚合物电池 3.7/3.8 4500mah锂聚合物电池 137.00  96.00  3.00   
3282123聚合物电池 3.7/3.8 4500mah锂聚合物电池 123.00  82.00  3.20   
4164120聚合物电池 3.7/3.8 4500mah锂聚合物电池 120.00  64.00  4.10   
4674118聚合物电池 3.7/3.8 4500mah锂聚合物电池 118.00  74.00  4.60   
5558110聚合物电池 3.7/3.8 4500mah锂聚合物电池 110.00  58.00  5.50   
6153110聚合物电池 3.7/3.8 4500mah锂聚合物电池 110.00  53.00  6.10   
7242123聚合物电池 3.7/3.8 4500mah锂聚合物电池 123.00  42.00  7.20   
31100100聚合物电池 3.7/3.8 4500mah锂聚合物电池 100.00  100.00  3.10   
665477聚合物电池 3.7/3.8V 4520mah锂聚合物电池 77.00  54.00  6.60   
4647117聚合物电池 3.7/3.8 4520mah锂聚合物电池 117.00  47.00  4.60   
2877128聚合物电池 3.7/3.8 4580mah锂聚合物电池 128.00  77.00  2.80   
554998聚合物电池 3.7/3.8V 4600mah锂聚合物电池 98.00  49.00  5.50   
646175聚合物电池 3.7/3.8V 4600mah锂聚合物电池 75.00  61.00  6.40   
855767聚合物电池 3.7/3.8V 4600mah锂聚合物电池 67.00  57.00  8.50   
5744110聚合物电池 3.7/3.8 4600mah锂聚合物电池 110.00  44.00  5.70   
5745108聚合物电池 3.7/3.8 4600mah锂聚合物电池 108.00  45.00  5.70   
4062131聚合物电池 3.7/3.8 4650mah锂聚合物电池 131.00  62.00  4.00   
785275聚合物电池 3.7/3.8V 4680mah锂聚合物电池 75.00  52.00  7.80   
123868聚合物电池 3.7/3.8V 4700mah锂聚合物电池 68.00  38.00  12.00   
124170聚合物电池 3.7/3.8V 4700mah锂聚合物电池 70.00  41.00  12.00   
496691聚合物电池 3.7/3.8V 4700mah锂聚合物电池 91.00  66.00  4.90   
508865聚合物电池 3.7/3.8V 4700mah锂聚合物电池 65.00  88.00  5.00   
596181聚合物电池 3.7/3.8V 4700mah锂聚合物电池 81.00  61.00  5.90   
865268聚合物电池 3.7/3.8V 4700mah锂聚合物电池 68.00  52.00  8.60   
1174170聚合物电池 3.7/3.8 4700mah锂聚合物电池 170.00  74.00  11.00   
4283114聚合物电池 3.7/3.8 4700mah锂聚合物电池 114.00  83.00  4.20   
4552122聚合物电池 3.7/3.8 4700mah锂聚合物电池 122.00  52.00  4.50   
496688聚合物电池 3.7/3.8V 4720mah锂聚合物电池 88.00  66.00  4.90   
736285聚合物电池 3.7/3.8V 4750mah锂聚合物电池 85.00  62.00  7.30   
3075131聚合物电池 3.7/3.8 4750mah锂聚合物电池 131.00  75.00  3.00   
3585100聚合物电池 3.7/3.8 4750mah锂聚合物电池 100.00  85.00  3.50   
3760130聚合物电池 3.7/3.8 4750mah锂聚合物电池 130.00  60.00  3.70   
5364105聚合物电池 3.7/3.8 4750mah锂聚合物电池 105.00  64.00  5.30   
459576聚合物电池 3.7/3.8V 4800mah锂聚合物电池 76.00  95.00  4.50   
466493聚合物电池 3.7/3.8V 4800mah锂聚合物电池 93.00  64.00  4.60   
468882聚合物电池 3.7/3.8V 4800mah锂聚合物电池 82.00  88.00  4.60   
625686聚合物电池 3.7/3.8V 4800mah锂聚合物电池 86.00  56.00  6.20   
735080聚合物电池 3.7/3.8V 4800mah锂聚合物电池 80.00  50.00  7.30   
756175聚合物电池 3.7/3.8V 4800mah锂聚合物电池 75.00  61.00  7.50   
825575聚合物电池 3.7/3.8V 4800mah锂聚合物电池 75.00  55.00  8.20   
835676聚合物电池 3.7/3.8V 4800mah锂聚合物电池 76.00  56.00  8.30   
894672聚合物电池 3.7/3.8V 4800mah锂聚合物电池 46.00  46.00  8.90   
2786161聚合物电池 3.7/3.8 4800mah锂聚合物电池 161.00  86.00  2.70   
2982131聚合物电池 3.7/3.8 4800mah锂聚合物电池 131.00  82.00  2.90   
3868129聚合物电池 3.7/3.8 4800mah锂聚合物电池 129.00  68.00  3.80   
546290聚合物电池 3.7/3.8V 4850mah锂聚合物电池 90.00  62.00  5.40   
606397聚合物电池 3.7/3.8V 4850mah锂聚合物电池 97.00  63.00  6.00   
635776聚合物电池 3.7/3.8V 4860mah锂聚合物电池 76.00  57.00  6.30   
476389聚合物电池 3.7/3.8V 4880mah锂聚合物电池 89.00  63.00  4.70   
466591聚合物电池 3.7/3.8V 4900mah锂聚合物电池 91.00  65.00  4.60   
485795聚合物电池 3.7/3.8V 4900mah锂聚合物电池 95.00  57.00  4.80   
497087聚合物电池 3.7/3.8V 4900mah锂聚合物电池 87.00  70.00  4.90   
638870聚合物电池 3.7/3.8V 4900mah锂聚合物电池 70.00  88.00  6.30   
766063聚合物电池 3.7/3.8V 4900mah锂聚合物电池 63.00  60.00  7.60   
824090聚合物电池 3.7/3.8V 4900mah锂聚合物电池 90.00  40.00  8.20   
2899109聚合物电池 3.7/3.8 4900mah锂聚合物电池 109.00  99.00  2.80   
4255128聚合物电池 3.7/3.8 4900mah锂聚合物电池 128.00  55.00  4.20   
725671聚合物电池 3.7/3.8V 4920mah锂聚合物电池 71.00  56.00  7.20   
476690聚合物电池 3.7/3.8V 4930mah锂聚合物电池 90.00  66.00  4.70   
4066125聚合物电池 3.7/3.8 4940mah锂聚合物电池 125.00  66.00  4.00   
466595聚合物电池 3.7/3.8V 4950mah锂聚合物电池 95.00  65.00  4.60   
3555162聚合物电池 3.7/3.8 4950mah锂聚合物电池 162.00  55.00  3.50   
104372聚合物电池 3.7/3.8V 5000mah锂聚合物电池 72.00  43.00  10.00   
104373聚合物电池 3.7/3.8V 5000mah锂聚合物电池 73.00  43.00  10.00   
104381聚合物电池 3.7/3.8V 5000mah锂聚合物电池 81.00  43.00  10.00   
104861聚合物电池 3.7/3.8V 5000mah锂聚合物电池 61.00  48.00  10.00   
105555聚合物电池 3.7/3.8V 5000mah锂聚合物电池 55.00  55.00  10.00   
105568聚合物电池 3.7/3.8V 5000mah锂聚合物电池 68.00  55.00  10.00   
105570聚合物电池 3.7/3.8V 5000mah锂聚合物电池 70.00  55.00  10.00   
105573聚合物电池 3.7/3.8V 5000mah锂聚合物电池 73.00  55.00  10.00   
106168聚合物电池 3.7/3.8V 5000mah锂聚合物电池 68.00  61.00 

电芯参数:

编号

     

  

  

1

Cell minimum capacity 

电芯最小容量

4500mAh

0.2C discharge 

放电

2

Initial impedance    

初始内阻

≤45mΩ

1kHz AC Impedance

交流阻抗AC 1kHz

3

Nominal voltage  

 标称电压

3.85V

 

4

Dimensions

电芯尺寸

T

4.5mm Max

Thickness

厚度

W

80.0mm Max

Width

 宽度

L

85.0mm Max

Cell length(not include Tab sealant)

电芯长度(不含极耳胶)

A

28.0±2.0mm

Distance of tab center

极耳中心距

B

4.0±0.2mm

Tab width

极耳宽度

实例方案应用

实例方案应用图片来源于网络,如有侵权请联系删除.......http://v8.ecfocus.com/web123/lty/cases.php?cid=1

实例方案应用图片来源于网络,如有侵权请联系删除.......

蓝泰阳将继续践守承诺,坚持以高品质著称,不断创新,给全世界人民带来幸福、方便与平安

经营理念

诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来

核心竞争力

  • 01专业,专注,专长:我们一直以来致力于电池的研发与生产,积累了丰富的经验,取得了多项行业领先的技术成果。
  • 02快速高效的团队:拥有同类企业中的高级技术人才组成的核心团队,简单,快速,认真,高效的工作作风,提供满足客户个性化要求与服务。
  • 03强大的生产队伍:在东莞设有生产基地和研发队伍,以确保产品的及时供应与服务的准确到位。

企业使命

创造行业
优质产品

经营理念

诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来

企业使命

创造行业
优质产品

核心竞争力

  • 01专业,专注,专长:我们一直以来致力于电池的研发与生产,积累了丰富的经验,取得了多项行业领先的技术成果。
  • 02快速高效的团队:拥有同类企业中的高级技术人才组成的核心团队,简单,快速,认真,高效的工作作风,提供满足客户个性化要求与服务。
  • 03强大的生产队伍:在东莞设有生产基地和研发队伍,以确保产品的及时供应与服务的准确到位。
新品展示查看更多
品类推荐
聚合物锂电池锂离子电池磷酸铁锂电池镍氢电池锂二氧化锰电池锂亚硫酰氯电池圆柱形电池方形软包电池超薄锂电池异形电池方形电池组扣式电池聚合物锂电池锂离子电池磷酸铁锂电池镍氢电池锂二氧化锰电池锂亚硫酰氯电池
相关资讯最新资讯查看更多
  • 电池组失效模式与影响分析

    电池组失效模式与影响分析FMEA是质量分析和可靠性分析都会用到的工具。FMEA是一个工具,它可以系统地分析产品和工艺过程中潜在的失效及其可能性评估其产生的危险,预测可能产生失效的区域以降低风险。当然这...

    2023-03-24

  • 锂电池可靠性设计和维护设计

    可靠性设计和维护设计与其他的工程领域一样,DFR和DFS(DesignforService,维护设计是非常重要的产品设计要素,这两个要素在电子器件安全保障的设计初期就必须与锂离子电池作为一个整体考虑。可靠性设计是一...

    2023-03-21

  • 锂离子电池

    锂离子电池基于德州大学奥斯汀分校JohnGoodenough教授的研究,索尼公司在1991年将锂离子电池商业化。迄今为止,离子电池已经成为世界上产量最大的电池。在2013年,离子圆柱形电芯生产量约6.6亿AH(安时),软...

    2023-02-21

  • 锂电池计算公式总结

    计算公式总结下面是本章所介绍公式的总结列表。基于这些公式,我们可以对设计电池进行基础的理论计算,从而对储能系统的性能有大致的了解。电压V计算公式:V=I×RV=电流I计算公式:I=V/RI2=P/RI=P/V...

    2023-02-20

  • 电网用电池系统的计算

    电网用电池系统的计算上述相同的计算、公式和过程可用于评估和调整用于大型电网或固定系统的基于电池的能量存储系统。大多数电池制造商面临的挑战是,从这些类型应用的信息需求的数量和水平通常比一个大型汽...

    2023-02-16

  • 将客户需求转换为电池组设计

    将客户需求转换为电池组设计经过上述讲解,我们已经对各类公式进行了简单的介绍。在锂离子电池组装工艺过程中,需要把这些公式放在一起使用。在此,我们简单地论述消费者对电池的要求。客户对电池的要求可以...

    2023-02-15

  • 计算锂电池充电电压

    计算锂电池充电电压最高充电电压等于串联的电芯的数目乘以每个电芯的最高充电电压(由制造商规定的):96cellsx4.2Vmax=403V最高充电电压最低放电电压与此计算类似,串联的电芯数目乘以电芯制作商规定的最低放...

    2023-02-15

  • 锂电池功率与能量的比值

    锂电池功率与能量的比值功率/能量比是许多客户和系统设计者用来快速评估某种技术对其应用的适用性的一个快速数字(译者注:即倍率,C-rate)。高功率应用,例如:12V启/停型汽车电池,其比功率的数值(w/kg)通常...

    2023-02-14

  • 最大持续放电电流

    最大持续放电电流系统可以提供的最大持续放电电流的计算方法为:电芯并联的数目(Np)乘以电流(Ic),然后再乘以最大倍率(CMax)。另外一种计算方法,是从制作商的数据清单里得到电芯的最大放电电流,然后再乘以...

    2023-02-13

  • 计算电池系统功率

    计算系统功率考虑到这些基本的计算,我们也可以深入挖掘并了解系统能提供多少能量。除了上面所示的基于欧姆定律的公式外,在计算中也可以使用这几个公式来计算功率和使用功率(以瓦特计算)。在这种情况下,我...

    2023-02-10

  • 计算电池组寿命终端时的能量

    计算电池组寿命终端时的能量假设你可以使用100%的电池能量来达到这个范围,实际上,你只能使用电池能量的80%~90%,这取决于电池的选择和使用情况。这意味着25kWh必须是在该系统设计中可用的能量。换言之,...

    2023-02-09

  • 计算电池组的能量和容量

    计算电池组的能量和容量如何计算电池组的能量(E)。假设我们需要一个25kW的电池组,电池组能量与电池组的电压(Vp)和容量(Ip)存在如下关系:Ep=Vp×Ip假设使用的3.7V的NMC电芯,共计96个,串联后的电池...

    2023-02-08

  • 计算电池组所需的电池单体数量

    计算电池组所需的电池单体数量首先介绍电池组设计过程中如何计算需要多少个电芯以满足所需要的电压和电流。系统需要的电压一般取决于系统的电动机。拥有电池组目标电压,很容易计算出需要多少电芯才能满足系...

    2023-02-07

  • 欧姆定律和基本的电池计算

    欧姆定律和基本的电池计算虽然电池组设计需要用到很多公式,但是欧姆定律是最重要、最基础的公式。欧姆定律描述的是电压、电流以及电阻三者之间的关系由于电压和电流是电池中为数不多的可以测量的物理量(可...

    2023-02-07

  • 锂聚合物电池寿命定义

    锂聚合物电池寿命定义在环境温度下,电池以0.2C充电,电池端电压达到充电限制电压时改为恒流充电,直到充电电流小于20mA时停止充电,搁置0.5-1,再去以0.2C电流放电至终止电压.放电截止后,再搁置0.5~1H.再...

    2022-06-06

  • 锂聚合物电池禁止事项注意

    锂聚合物电池禁止事项:1.不可将电池置于火中。2.不可将电池充电器正负极反接。3.不可将电池短路(P+、P-)。4.避免电池过度冲击和震荡。5.不可拆解或扭曲电池。6.不可浸入水中。7.不可将该电池与其他种类和...

    2022-06-06

  • 冬季更容易出现电池失效的原因是什么?

    冬季更容易出现电池失效的原因是什么?冬季是车辆不易启动的高发季节,尤其是在寒冷的早晨,更容易出现“趴窝”的现象。为什么到了早晨想要出门却启动不了车辆?最常见的原因就是蓄电池失效了。...

    2022-02-06

  • 科学家发明了可以用15年的廉价电池

    2022-02-06

  • 锂聚合物电池鼓包胀气的原因

    锂聚合物电池鼓包胀气的原因:聚合物锂离子电池芯采用的是铝塑複合膜的包装技术,当电池芯内部由于异常化学反应的发生而产生气体时,Pocket会被充起,电池芯鼓胀(有轻微鼓胀和严重鼓胀两种情况),且不论外...

    2022-02-06

  • 计算电池组寿命终端时的能量

    计算电池组寿命终端时的能量假设你可以使用100%的电池能量来达到这个范围,实际上,你只能使用电池能量的80%~90%,这取决于电池的选择和使用情况。这意味着25kWh必须是在该系统设计中可用的能量。换言之,...

    2023-02-09

  • 计算电池组的能量和容量

    计算电池组的能量和容量如何计算电池组的能量(E)。假设我们需要一个25kW的电池组,电池组能量与电池组的电压(Vp)和容量(Ip)存在如下关系:Ep=Vp×Ip假设使用的3.7V的NMC电芯,共计96个,串联后的电池...

    2023-02-08

  • 计算电池组所需的电池单体数量

    计算电池组所需的电池单体数量首先介绍电池组设计过程中如何计算需要多少个电芯以满足所需要的电压和电流。系统需要的电压一般取决于系统的电动机。拥有电池组目标电压,很容易计算出需要多少电芯才能满足系...

    2023-02-07

  • 冬季更容易出现电池失效的原因是什么?

    冬季更容易出现电池失效的原因是什么?冬季是车辆不易启动的高发季节,尤其是在寒冷的早晨,更容易出现“趴窝”的现象。为什么到了早晨想要出门却启动不了车辆?最常见的原因就是蓄电池失效了。...

    2022-02-06

  • 科学家发明了可以用15年的廉价电池

    2022-02-06