数码相机锂聚合物电池
803243 1050mah 3.7v
厚度:8.0mm
宽度:32.0mm
长度:43.0mm Max ( 含保护板)
产品型号 | CP603450 3.0V 2300mAh |
标称电压 | 3.0V |
标称容量 | 2300mah |
典型容量 | 2300mah |
是否充电 | 不可充电 |
最大放电电流 | 1200mA |
脉冲电流 | 1500mA |
放电截止电压 | 2.0V |
工作温度 |
-40°C~60°C
|
储存温度范围 |
≤30℃,≤75%RH
|
电池重量 | 约:18.0g |
年自放电率
|
1.8%
|
储存寿命
|
10年 |
电池尺寸 | T:6.2mm W:35.0mm H:51mm (含导线) L:20.0mm |
连接器 | 有(可定制) |
引线型号 | 有(可定制) |
相近型号列表:
型号 | 电压 | 容量 | 最大放电电流(mA) | 脉冲电流(mA) | 规格尺寸(mm) | 工作温度 | 重量(g) |
CP042345锂锰软包电池 | 3.0V | 30mah锂锰软包电池 | 20 | 35 | 0.45×23×45 | -20℃~ +71℃ | 0.80 |
CP042922锂锰软包电池 | 3.0V | 15mah锂锰软包电池 | 10 | 20 | 0.45×29×22 | -20℃~ +71℃ | 0.40 |
CP082922锂锰软包电池 | 3.0V | 60mah锂锰软包电池 | 10 | 20 | 0.8*29.5*22.5 | -20℃~ +71℃ | 1.50 |
CP083645锂锰软包电池 | 3.0V | 250mah锂锰软包电池 | 50 | 100 | 0.8*36.5*45.5 | -20℃~ +71℃ | 3.00 |
CP084248锂锰软包电池 | 3.0V | 320mah锂锰软包电池 | 50 | 100 | 0.8*45.5*48 | -20℃~ +71℃ | 3.00 |
CP1003542锂锰软包电池 | 3.0V | 3800mah锂锰软包电池 | 1000 | 2000 | 10.5*37.5*42.5 | -20℃~ +71℃ | 35.00 |
CP1003742锂锰软包电池 | 3.0V | 3900mah锂锰软包电池 | 1200 | 2000 | 10.2×38×43 | -20℃~ +71℃ | 26.00 |
CP1007060锂锰软包电池 | 3.0V | 11500mah锂锰软包电池 | 1500 | 3000 | 10.0*70.0*60.0 | -20℃~ +71℃ | 79.50 |
CP104248锂锰软包电池 | 3.0V | 400mah锂锰软包电池 | 100 | 200 | 1.0*45.5*48 | -20℃~ +71℃ | 3.70 |
CP104848锂锰软包电池 | 3.0V | 400mah锂锰软包电池 | 100 | 200 | 1.0*48*48 | -20℃~ +71℃ | 3.70 |
CP113130锂锰软包电池 | 3.0V | 165mah锂锰软包电池 | 10 | 50 | 1. 15*31*30 | -20℃~ +71℃ | 1.50 |
CP114951锂锰软包电池 | 3.0V | 380mah锂锰软包电池 | 100 | 200 | 1. 1*49*51 | -20℃~ +71℃ | 3.70 |
CP124653锂锰软包电池 | 3.0V | 550mah锂锰软包电池 | 200 | 300 | 1.25*47.5*53.5 | -20℃~ +71℃ | 4.50 |
CP142828锂锰软包电池 | 3.0V | 100mah锂锰软包电池 | 15 | 30 | 1.5×29×29 | -20℃~ +71℃ | 1.50 |
CP144920锂锰软包电池 | 3.0V | 150mah锂锰软包电池 | 20 | 40 | 1.4*49*20 | -20℃~ +71℃ | 1.50 |
CP153030锂锰软包电池 | 3.0V | 120mah锂锰软包电池 | 50 | 100 | 1.6×31×31 | -20℃~ +71℃ | 1.80 |
CP153350锂锰软包电池 | 3.0V | 400mah锂锰软包电池 | 100 | 200 | 1.55*33*50 | -20℃~ +71℃ | 4.00 |
CP155050锂锰软包电池 | 3.0V | 650mah锂锰软包电池 | 500 | 1000 | 1.6×51×51 | -20℃~ +71℃ | 6.00 |
CP163350锂锰软包电池 | 3.0V | 450mah锂锰软包电池 | 100 | 200 | 1.6*33*50 | -20℃~ +71℃ | 4.00 |
CP164848锂锰软包电池 | 3.0V | 520mah锂锰软包电池 | 100 | 200 | 1.6*48*48 | -20℃~ +71℃ | 4.00 |
CP2012120锂锰软包电池 | 3.0V | 400mah锂锰软包电池 | 100 | 200 | 2.0×12×125 | -20℃~ +71℃ | 5.50 |
CP202850锂锰软包电池 | 3.0V | 380mah锂锰软包电池 | 100 | 200 | 2.2×28.5×50 | -20℃~ +71℃ | 3.60 |
CP223045锂锰软包电池 | 3.0V | 480mah锂锰软包电池 | 150 | 300 | 2.4×31×46 | -20℃~ +71℃ | 4.20 |
CP223638锂锰软包电池 | 3.0V | 500mah锂锰软包电池 | 100 | 200 | 22*36*38 | -20℃~ +71℃ | 4.50 |
CP223830锂锰软包电池 | 3.0V | 380mah锂锰软包电池 | 100 | 300 | 2.3*38.5*30.5 | -20℃~ +71℃ | 3.60 |
CP224035锂锰软包电池 | 3.0V | 580mah锂锰软包电池 | 150 | 300 | 2.4×41×36 | -20℃~ +71℃ | 4.80 |
CP224147锂锰软包电池 | 3.0V | 800mah锂锰软包电池 | 500 | 1200 | 2.3×45×49 | -20℃~ +71℃ | 7.00 |
CP224248锂锰软包电池 | 3.0V | 850mah锂锰软包电池 | 200 | 400 | 2.2*42*48 | -20℃~ +71℃ | 7.00 |
CP243842锂锰软包电池 | 3.0V | 700mah锂锰软包电池 | 100 | 200 | 2.4*38*42 | -20℃~ +71℃ | 6.00 |
CP252525锂锰软包电池 | 3.0V | 240mah锂锰软包电池 | 50 | 100 | 2.6*25*25 | -20℃~ +71℃ | 1.50 |
CP263638锂锰软包电池 | 3.0V | 700mah锂锰软包电池 | 100 | 200 | 2.6*36*38 | -20℃~ +71℃ | 6.00 |
CP264558锂锰软包电池 | 3.0V | 1250mah锂锰软包电池 | 300 | 500 | 2.8×46×59 | -20℃~ +71℃ | 9.50 |
CP265045锂锰软包电池 | 3.0V | 1200mah锂锰软包电池 | 300 | 500 | 2.8×51×46 | -20℃~ +71℃ | 9.00 |
CP281314锂锰软包电池 | 3.0V | 50mah锂锰软包电池 | 10 | 20 | 2.85*13.5*14.5 | -20℃~ +71℃ | 1.50 |
CP283636锂锰软包电池 | 3.0V | 700mah锂锰软包电池 | 150 | 300 | 2.8*36*36 | -20℃~ +71℃ | 6.50 |
CP301330锂锰软包电池 | 3.0V | 200mah锂锰软包电池 | 40 | 80 | 3.0*13.5*30.5 | -20℃~ +71℃ | 2.20 |
CP301919锂锰软包电池 | 3.0V | 150mah锂锰软包电池 | 30 | 50 | 3.2*20.0*20.0 | -20℃~ +71℃ | 2.00 |
CP302752锂锰软包电池 | 3.0V | 1030mah锂锰软包电池 | 300 | 500 | 3.0*27*52 | -20℃~ +71℃ | 7.00 |
CP302775锂锰软包电池 | 3.0V | 1450mah锂锰软包电池 | 350 | 700 | 3.2*27*75 | -20℃~ +71℃ | 11.00 |
CP303450锂锰软包电池 | 3.0V | 1300mah锂锰软包电池 | 300 | 500 | 3.2*34*50 | -20℃~ +71℃ | 10.00 |
CP305050锂锰软包电池 | 3.0V | 1600mah锂锰软包电池 | 600 | 1000 | 3.2×51×51 | -20℃~ +71℃ | 12.50 |
CP32100100锂锰软包电池 | 3.0V | 8000mah锂锰软包电池 | 1500 | 3000 | 3.2*100.0*100.0 | -20℃~ +71℃ | 60.00 |
CP372440锂锰软包电池 | 3.0V | 700mah锂锰软包电池 | 150 | 300 | 3.7*24*40 | -20℃~ +71℃ | 6.50 |
CP383147F锂锰软包电池 | 3.0V | 1350mah锂锰软包电池 | 300 | 500 | 4.3*31.5*47.5 | -40℃~ +60℃ | 11.00 |
CP401720锂锰软包电池 | 3.0V | 220mah锂锰软包电池 | 50 | 120 | 4.2×18×21 | -20℃~ +71℃ | 2.00 |
CP401830锂锰软包电池 | 3.0V | 400mah锂锰软包电池 | 100 | 200 | 4. 1*18.5*30 | -20℃~ +71℃ | 3.70 |
CP401922锂锰软包电池 | 3.0V | 300mah锂锰软包电池 | 100 | 150 | 4.2×20×23 | -20℃~ +71℃ | 2.60 |
CP403346锂锰软包电池 | 3.0V | 1300mah锂锰软包电池 | 300 | 500 | 4. 1*33*46 | -20℃~ +71℃ | 11.00 |
CP403838锂锰软包电池 | 3.0V | 1500mah锂锰软包电池 | 600 | 900 | 4. 1*38*38 | -20℃~ +71℃ | 11.00 |
CP405050锂锰软包电池 | 3.0V | 2400mah锂锰软包电池 | 1000 | 1500 | 4.2×51×51 | -20℃~ +71℃ | 17.00 |
CP405555锂锰软包电池 | 3.0V | 3000mah锂锰软包电池 | 1000 | 3000 | 4. 1*55.5*55.5 | -20℃~ +71℃ | 23.00 |
CP407060锂锰软包电池 | 3.0V | 4300mah锂锰软包电池 | 1000 | 3000 | 4. 1*70.5*60.5 | -20℃~ +71℃ | 32.00 |
CP451728锂锰软包电池 | 3.0V | 380mah锂锰软包电池 | 120 | 200 | 4.5×18×29 | -20℃~ +71℃ | 3.20 |
CP502025锂锰软包电池 | 3.0V | 420mah锂锰软包电池 | 50 | 150 | 5.0*20.5*25 | -20℃~ +71℃ | 4.00 |
CP502425锂锰软包电池 | 3.0V | 530mah锂锰软包电池 | 200 | 300 | 5. 1*24*25 | -20℃~ +71℃ | 4.50 |
CP502440锂锰软包电池 | 3.0V | 1200mah锂锰软包电池 | 400 | 800 | 5.2×25×42 | -20℃~ +71℃ | 8.50 |
CP502525锂锰软包电池 | 3.0V | 600mah锂锰软包电池 | 200 | 300 | 5.2×26×26 | -20℃~ +71℃ | 4.50 |
CP502530锂锰软包电池 | 3.0V | 750mah锂锰软包电池 | 150 | 200 | 5.2*25.5*30.5 | -20℃~ +71℃ | 7.00 |
CP502537锂锰软包电池 | 3.0V | 1200mah锂锰软包电池 | 300 | 500 | 5. 1*25*37 | -20℃~ +71℃ | 9.50 |
CP503333锂锰软包电池 | 3.0V | 1200mah锂锰软包电池 | 400 | 800 | 5.0*33*33 | -20℃~ +71℃ | 9.00 |
CP503742锂锰软包电池 | 3.0V | 1900mah锂锰软包电池 | 800 | 1200 | 5.2×38×43 | -20℃~ +71℃ | 13.00 |
CP504644锂锰软包电池 | 3.0V | 2500mah锂锰软包电池 | 1200 | 2000 | 5.2×47×45 | -20℃~ +71℃ | 17.00 |
CP505050锂锰软包电池 | 3.0V | 3000mah锂锰软包电池 | 1500 | 2000 | 5.2×51×51 | -20℃~ +71℃ | 22.00 |
CP552338锂锰软包电池 | 3.0V | 1000mah锂锰软包电池 | 300 | 500 | 5.5*23*38 | -20℃~ +71℃ | 7.00 |
CP552623锂锰软包电池 | 3.0V | 630mah锂锰软包电池 | 200 | 300 | 5.5*27*23 | -20℃~ +71℃ | 6.50 |
CP553145锂锰软包电池 | 3.0V | 1700mah锂锰软包电池 | 400 | 800 | 5.5*31*45 | -20℃~ +71℃ | 14.50 |
CP602026锂锰软包电池 | 3.0V | 550mah锂锰软包电池 | 200 | 300 | 6.2×21×27 | -20℃~ +71℃ | 4.50 |
CP602745锂锰软包电池 | 3.0V | 1350mah锂锰软包电池 | 250 | 500 | 6.3*27.0*45.5 | -20℃~ +71℃ | 13.50 |
CP603147锂锰软包电池 | 3.0V | 1900mah锂锰软包电池 | 400 | 800 | 6.0*31*47 | -20℃~ +71℃ | 19.00 |
CP603448锂锰软包电池 | 3.0V | 2400mah锂锰软包电池 | 500 | 1000 | 6.0*34*48 | -20℃~ +71℃ | 21.00 |
CP603450锂锰软包电池 | 3.0V | 2400mah锂锰软包电池 | 500 | 1000 | 6.0*34*50 | -20℃~ +71℃ | 21.00 |
CP604061锂锰软包电池 | 3.0V | 3600mah锂锰软包电池 | 300 | 600 | 6. 1*40.0*61.0 | -20℃~ +71℃ | 27.00 |
CP605050锂锰软包电池 | 3.0V | 3800mah锂锰软包电池 | 1000 | 2000 | .6.0*50*50 | -20℃~ +71℃ | 31.00 |
CP6052164锂锰软包电池 | 3.0V | 15000mah锂锰软包电池 | 3000 | 5000 | 6. 1*52.5*164.5 | -20℃~ +71℃ | 106.00 |
CP651848锂锰软包电池 | 3.0V | 1200mah锂锰软包电池 | 400 | 800 | 6.5*17.5*48.5 | -20℃~ +71℃ | 8.50 |
CP701725锂锰软包电池 | 3.0V | 520mah锂锰软包电池 | 150 | 300 | 7.2×18×26 | -20℃~ +71℃ | 4.50 |
CP702236锂锰软包电池 | 3.0V | 1300mah锂锰软包电池 | 300 | 500 | 7.2*22*36 | -20℃~ +71℃ | 11.00 |
CP702440锂锰软包电池 | 3.0V | 1500mah锂锰软包电池 | 500 | 900 | 7.0*24*40 | -20℃~ +71℃ | 11.00 |
CP7052164锂锰软包电池 | 3.0V | 17000mah锂锰软包电池 | 3000 | 5000 | 7. 1×52.5×164.5 | -20℃~ +71℃ | 118.00 |
CP7335128锂锰软包电池 | 3.0V | 9400mah锂锰软包电池 | 1500 | 3000 | 7. 1×35.0×131.0 | -20℃~ +71℃ | 59.00 |
CP754560锂锰软包电池 | 3.0V | 5000mah锂锰软包电池 | 1500 | 3000 | 7.5×44.5×60 | -20℃~ +71℃ | 36.00 |
CP755060锂锰软包电池 | 3.0V | 5500mah锂锰软包电池 | 1000 | 2000 | 7.7×50.0×60.5 | -20℃~ +71℃ | 42.50 |
CP783668锂锰软包电池 | 3.0V | 4600mah锂锰软包电池 | 1000 | 2000 | 7.8×36.0×68.0 | -20℃~ +71℃ | 36.00 |
CP7839109锂锰软包电池 | 3.0V | 10000mah锂锰软包电池 | 3000 | 5000 | 7.8×39×109 | -20℃~ +71℃ | 63.00 |
CP783970锂锰软包电池 | 3.0V | 5500mah锂锰软包电池 | 3000 | 5000 | 7.8×39×70 | -20℃~ +71℃ | 36.50 |
CP802060锂锰软包电池 | 3.0V | 2100mah锂锰软包电池 | 2000 | 3000 | 8.0×20×60 | -20℃~ +71℃ | 15.50 |
CP802732锂锰软包电池 | 3.0V | 1200mah锂锰软包电池 | 150 | 300 | 8.2×27.5×32.5 | -20℃~ +71℃ | 10.00 |
CP8043115锂锰软包电池 | 3.0V | 12000mah锂锰软包电池 | 3000 | 5000 | 8.0×43×115 | -20℃~ +71℃ | 83.00 |
CP804660锂锰软包电池 | 3.0V | 5500mah锂锰软包电池 | 1500 | 3000 | 8.0×46.5×60.5 | -20℃~ +71℃ | 38.00 |
CP8258160锂锰软包电池 | 3.0V | 22000mah锂锰软包电池 | 3000 | 5000 | 8.2×58.5×160.5 | -20℃~ +71℃ | 171.00 |
CP8544115锂锰软包电池 | 3.0V | 13500mah锂锰软包电池 | 3000 | 5000 | 8.5×44.5×115.5 | -20℃~ +71℃ | 89.00 |
CP902525锂锰软包电池 | 3.0V | 1050mah锂锰软包电池 | 300 | 450 | 9.3×25.0×25.0 | -20℃~ +71℃ | 10.00 |
CP903450锂锰软包电池 | 3.0V | 3500mah锂锰软包电池 | 1000 | 2000 | 9.0×34×50 | -20℃~ +71℃ | 29.00 |
CP9058160锂锰软包电池 | 3.0V | 25000mah锂锰软包电池 | 2000 | 3000 | 9.0×58×160.0 | -20℃~ +71℃ | 150.00 |
CP952434锂锰软包电池 | 3.0V | 1700mah锂锰软包电池 | 500 | 800 | 9.7×25×35 | -20℃~ +71℃ | 11.50 |
编号 | 项 目 | 规 格 | |
1 |
Cell minimum capacity 电芯最小容量 |
2300mAh | |
2 |
Nominal voltage 标称电压 |
3.0V | |
3 |
Dimensions 电芯尺寸 |
T | 6.0mm Max |
W | 34.0mm Max | ||
L | 50.0mm Max | ||
A | 10.0±2.0mm | ||
B | 3.0±0.2mm |
实例方案应用图片来源于网络,如有侵权请联系删除.......http://v8.ecfocus.com/web123/lty/cases.php
诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来
创造行业
优质产品
诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来
创造行业
优质产品
产品
厚度:8.0mm
宽度:32.0mm
长度:43.0mm Max ( 含保护板)
厚度:5.0mm
宽度:15.0mm
长度:65.5mm Max
带日本进口IC保护板
厚度:9.0mm
宽度:38.0mm
长度:55.0mm Max
厚度:5.5mm
宽度:36.0mm
长度:110.5mm Max
厚度:7.0mm
宽度:42.0mm
长度:100.5mm Max ( 含保护板)
厚度:8.0mm
宽度:40.0mm
长度:55.5mm Max ( 含精工保护板)
插头与导线长度可定制
在锂离子电池的前几圈循环过程中,电解质会同时与负极、正极发生反应生成具有保护作用的钝化层。此钝化层的生成消耗了部分电解液,可以起到保护电极免受腐蚀性破坏的作用;同时,离子传输扩散通过这层膜的过...
2024-11-15
锂离子电池和电池组包含很多种可回收材料,包括锂、钴、锰、镍、铜、钢和塑料等。然而目前并没有鼓励机制或一些规章制度驱动公司进行电池收回,而市场运营的话资金投入效益不佳。因此,许多电芯和电池组生产...
2024-11-15
电池组失效模式与影响分析FMEA是质量分析和可靠性分析都会用到的工具。FMEA是一个工具,它可以系统地分析产品和工艺过程中潜在的失效及其可能性评估其产生的危险,预测可能产生失效的区域以降低风险。当然这...
2023-03-24
可靠性设计和维护设计与其他的工程领域一样,DFR和DFS(DesignforService,维护设计是非常重要的产品设计要素,这两个要素在电子器件安全保障的设计初期就必须与锂离子电池作为一个整体考虑。可靠性设计是一...
2023-03-21
锂离子电池基于德州大学奥斯汀分校JohnGoodenough教授的研究,索尼公司在1991年将锂离子电池商业化。迄今为止,离子电池已经成为世界上产量最大的电池。在2013年,离子圆柱形电芯生产量约6.6亿AH(安时),软...
2023-02-21
计算公式总结下面是本章所介绍公式的总结列表。基于这些公式,我们可以对设计电池进行基础的理论计算,从而对储能系统的性能有大致的了解。电压V计算公式:V=I×RV=电流I计算公式:I=V/RI2=P/RI=P/V...
2023-02-20
电网用电池系统的计算上述相同的计算、公式和过程可用于评估和调整用于大型电网或固定系统的基于电池的能量存储系统。大多数电池制造商面临的挑战是,从这些类型应用的信息需求的数量和水平通常比一个大型汽...
2023-02-16
将客户需求转换为电池组设计经过上述讲解,我们已经对各类公式进行了简单的介绍。在锂离子电池组装工艺过程中,需要把这些公式放在一起使用。在此,我们简单地论述消费者对电池的要求。客户对电池的要求可以...
2023-02-15
计算锂电池充电电压最高充电电压等于串联的电芯的数目乘以每个电芯的最高充电电压(由制造商规定的):96cellsx4.2Vmax=403V最高充电电压最低放电电压与此计算类似,串联的电芯数目乘以电芯制作商规定的最低放...
2023-02-15
锂电池功率与能量的比值功率/能量比是许多客户和系统设计者用来快速评估某种技术对其应用的适用性的一个快速数字(译者注:即倍率,C-rate)。高功率应用,例如:12V启/停型汽车电池,其比功率的数值(w/kg)通常...
2023-02-14
最大持续放电电流系统可以提供的最大持续放电电流的计算方法为:电芯并联的数目(Np)乘以电流(Ic),然后再乘以最大倍率(CMax)。另外一种计算方法,是从制作商的数据清单里得到电芯的最大放电电流,然后再乘以...
2023-02-13
计算系统功率考虑到这些基本的计算,我们也可以深入挖掘并了解系统能提供多少能量。除了上面所示的基于欧姆定律的公式外,在计算中也可以使用这几个公式来计算功率和使用功率(以瓦特计算)。在这种情况下,我...
2023-02-10
计算电池组寿命终端时的能量假设你可以使用100%的电池能量来达到这个范围,实际上,你只能使用电池能量的80%~90%,这取决于电池的选择和使用情况。这意味着25kWh必须是在该系统设计中可用的能量。换言之,...
2023-02-09
计算电池组的能量和容量如何计算电池组的能量(E)。假设我们需要一个25kW的电池组,电池组能量与电池组的电压(Vp)和容量(Ip)存在如下关系:Ep=Vp×Ip假设使用的3.7V的NMC电芯,共计96个,串联后的电池...
2023-02-08
计算电池组所需的电池单体数量首先介绍电池组设计过程中如何计算需要多少个电芯以满足所需要的电压和电流。系统需要的电压一般取决于系统的电动机。拥有电池组目标电压,很容易计算出需要多少电芯才能满足系...
2023-02-07
欧姆定律和基本的电池计算虽然电池组设计需要用到很多公式,但是欧姆定律是最重要、最基础的公式。欧姆定律描述的是电压、电流以及电阻三者之间的关系由于电压和电流是电池中为数不多的可以测量的物理量(可...
2023-02-07
锂聚合物电池寿命定义在环境温度下,电池以0.2C充电,电池端电压达到充电限制电压时改为恒流充电,直到充电电流小于20mA时停止充电,搁置0.5-1,再去以0.2C电流放电至终止电压.放电截止后,再搁置0.5~1H.再...
2022-06-06
锂聚合物电池禁止事项:1.不可将电池置于火中。2.不可将电池充电器正负极反接。3.不可将电池短路(P+、P-)。4.避免电池过度冲击和震荡。5.不可拆解或扭曲电池。6.不可浸入水中。7.不可将该电池与其他种类和...
2022-06-06
冬季更容易出现电池失效的原因是什么?冬季是车辆不易启动的高发季节,尤其是在寒冷的早晨,更容易出现“趴窝”的现象。为什么到了早晨想要出门却启动不了车辆?最常见的原因就是蓄电池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06
锂聚合物电池鼓包胀气的原因:聚合物锂离子电池芯采用的是铝塑複合膜的包装技术,当电池芯内部由于异常化学反应的发生而产生气体时,Pocket会被充起,电池芯鼓胀(有轻微鼓胀和严重鼓胀两种情况),且不论外...
2022-02-06
计算电池组寿命终端时的能量假设你可以使用100%的电池能量来达到这个范围,实际上,你只能使用电池能量的80%~90%,这取决于电池的选择和使用情况。这意味着25kWh必须是在该系统设计中可用的能量。换言之,...
2023-02-09
计算电池组的能量和容量如何计算电池组的能量(E)。假设我们需要一个25kW的电池组,电池组能量与电池组的电压(Vp)和容量(Ip)存在如下关系:Ep=Vp×Ip假设使用的3.7V的NMC电芯,共计96个,串联后的电池...
2023-02-08
计算电池组所需的电池单体数量首先介绍电池组设计过程中如何计算需要多少个电芯以满足所需要的电压和电流。系统需要的电压一般取决于系统的电动机。拥有电池组目标电压,很容易计算出需要多少电芯才能满足系...
2023-02-07
冬季更容易出现电池失效的原因是什么?冬季是车辆不易启动的高发季节,尤其是在寒冷的早晨,更容易出现“趴窝”的现象。为什么到了早晨想要出门却启动不了车辆?最常见的原因就是蓄电池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06