数码相机锂聚合物电池
803243 1050mah 3.7v
厚度:8.0mm
宽度:32.0mm
长度:43.0mm Max ( 含保护板)
产品型号 | 104070 3200mAh 3.7V |
充电电压 | 4.2V |
标称容量 | 3200mah |
典型容量 | 3200mah@0.2C放电 |
充电电流 | 1.6A |
标准充电方法 | 0.2C CC(恒流)充电至4.2V,再 CV(恒压4.2V)充电直至充电电流≤0.02C |
充电时间 | 标准充电:6.0小时,快速充电:2.0小时(参考值) |
最大放电电流 | 3A |
最大充电电流 | 3A |
放电截止电压 | 3.0V |
工作温度 | 充电:0°C~45°C ,放电:-20°C~60°C |
储存温度范围 | 一个月内-20°C~+60°C ;三个月内-20°C~+40°C ;一年内 0°C~+25°C ; |
电池重量 | 约:64g |
电池外形尺寸 | T:10.0mm W:40.0mm H:70.5mm (含保护板与导线) L:60.0mm |
连接器型号 | 1.25-2P |
导线型号 | 1571#26 |
Item 项目 |
Syol 符号 |
Content 内容 |
Criterion 标准 |
Over charge Protection 过充保护 |
VDET1 |
Over charge detection voltage 过充保护电压 |
4.28±0.05V |
tVDET1 |
Over charge detection delay time 过充保护延迟时间 |
80~200ms |
|
VREL1 |
Over charge release voltage 过充恢复电压 |
4.08±0.05V |
|
Over discharge protection 过放保护 |
VDET2 |
Over discharge detection voltage 过放保护电压 |
2.4±0.1V |
tVDET2 |
Over discharge detection delay time 过放保护延迟时间 |
40~120ms |
|
VREL2 |
Over discharge release voltage 过放恢复电压 |
3.0±0.10V |
|
Over current protection 过流保护 |
VDET3 |
Over current detection voltage 过流检测电压 |
120~180±30mv |
IDP |
Over current detection current 过流保护电流 |
2.0~5.0A |
|
tVDET3 |
Detection delay time 延迟时间 |
10.0~20.0ms |
|
Release condition 恢复条件 |
Cut load |
||
Short protection 短路保护 |
Detection condition 检测条件 |
Exterior short circuit |
|
TSHORT |
Detection delay time 短路延时 |
220~380μs |
|
Release condition 恢复条件 |
Cut short circuit |
||
Interior resistance 内阻 |
RDS |
Main loop electrify resistance 回路内阻 |
VC=4.2V;RDS≤65mΩ |
工作消耗 |
IDD |
Current consume in normal operation 工作消耗电流 |
3.0μA Type 6.0μA Max 0V Charging |
0V Prohibition /allowance 0V 充电禁止/容许 |
allowance |
序号 | 元件编号 | 元件名称 | 元件规格 | 封装形式 | 数量 |
1 | U1 | IC | DP-DW01A | SOT-23-6 | 1 |
2 | U2 | MOS | SIS8205A | TSSOP8 | 1 |
3 | R1 | 电阻 | 100Ω/±5%/16w | 0603 | 1 |
4 | R2 | 电阻 | 1KΩ±5%/16w | 0603 | 1 |
5 | C1 | 电容 | 0.1μF/50v | 0603 | 1 |
6 | PCB | 印制电路板 | 26*3.5*0.6mm | \ | 1 |
相近型号列表:
型号 | 电压 | 容量 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 备注 |
904954聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3050mah锂聚合物电池 | 54 | 49 | 9.0 | |
735153聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3060mah锂聚合物电池 | 53 | 51 | 7.3 | |
684856聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3080mah锂聚合物电池 | 56 | 48 | 6.8 | |
376799聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3100mah锂聚合物电池 | 99 | 67 | 3.7 | |
438155聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3100mah锂聚合物电池 | 55 | 81 | 4.3 | |
874353聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3100mah锂聚合物电池 | 53 | 43 | 8.7 | |
973567聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3100mah锂聚合物电池 | 67 | 35 | 9.7 | |
486374聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3150mah锂聚合物电池 | 74 | 63 | 4.8 | |
574599聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3150mah锂聚合物电池 | 99 | 45 | 5.7 | |
614279聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3150mah锂聚合物电池 | 79 | 42 | 6.1 | |
666255聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3150mah锂聚合物电池 | 55 | 62 | 6.6 | |
944755聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3150mah锂聚合物电池 | 55 | 47 | 9.4 | |
9527101聚合物锂电池 | 3.7/3.8 | 3150mah锂聚合物电池 | 101 | 27 | 9.5 | |
615957聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3175mah锂聚合物电池 | 57 | 59 | 6.1 | |
424590聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3180mah锂聚合物电池 | 90 | 45 | 4.2 | |
346588聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3200mah锂聚合物电池 | 88 | 65 | 3.4 | |
385896聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3200mah锂聚合物电池 | 96 | 58 | 3.8 | |
386587聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3200mah锂聚合物电池 | 87 | 65 | 3.8 | |
406787聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3200mah锂聚合物电池 | 87 | 67 | 4.0 | |
486871聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3200mah锂聚合物电池 | 71 | 68 | 4.8 | |
524687聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3200mah锂聚合物电池 | 87 | 46 | 5.2 | |
536057聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3200mah锂聚合物电池 | 57 | 60 | 5.3 | |
655566聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3200mah锂聚合物电池 | 66 | 55 | 6.5 | |
775656聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3200mah锂聚合物电池 | 56 | 56 | 7.7 | |
2885118聚合物锂电池 | 3.7/3.8 | 3200mah锂聚合物电池 | 118 | 85 | 2.8 | |
4347118聚合物锂电池 | 3.7/3.8 | 3200mah锂聚合物电池 | 118 | 47 | 4.3 | |
386082聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3220mah锂聚合物电池 | 82 | 60 | 3.8 | |
2870120聚合物锂电池 | 3.7/3.8 | 3220mah锂聚合物电池 | 120 | 70 | 2.8 | |
3454119聚合物锂电池 | 3.7/3.8 | 3230mah锂聚合物电池 | 119 | 54 | 3.4 | |
114148聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3250mah锂聚合物电池 | 48 | 41 | 11 | |
114348聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3250mah锂聚合物电池 | 48 | 43 | 11 | |
408991聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3250mah锂聚合物电池 | 91 | 89 | 4.0 | |
494597聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3250mah锂聚合物电池 | 97 | 45 | 4.9 | |
964156聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3250mah锂聚合物电池 | 56 | 41 | 9.6 | |
2964120聚合物锂电池 | 3.7/3.8 | 3250mah锂聚合物电池 | 120 | 64 | 2.9 | |
2884101聚合物锂电池 | 3.7/3.8 | 3280mah锂聚合物电池 | 101 | 84 | 2.8 | |
356479聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3300mah锂聚合物电池 | 79 | 64 | 3.5 | |
436578聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3300mah锂聚合物电池 | 78 | 65 | 4.3 | |
476078聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3300mah锂聚合物电池 | 78 | 60 | 4.7 | |
506465聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3300mah锂聚合物电池 | 65 | 64 | 5.0 | |
535186聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3300mah锂聚合物电池 | 86 | 51 | 5.3 | |
535284聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3300mah锂聚合物电池 | 84 | 52 | 5.3 | |
636267聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3300mah锂聚合物电池 | 67 | 62 | 6.3 | |
655485聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3300mah锂聚合物电池 | 85 | 54 | 6.5 | |
2854142聚合物锂电池 | 3.7/3.8 | 3300mah锂聚合物电池 | 142 | 54 | 2.8 | |
2963115聚合物锂电池 | 3.7/3.8 | 3300mah锂聚合物电池 | 115 | 63 | 2.9 | |
114056聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3350mah锂聚合物电池 | 56 | 40 | 11 | |
545287聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3350mah锂聚合物电池 | 87 | 52 | 5.4 | |
554393聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3350mah锂聚合物电池 | 93 | 43 | 5.5 | |
124345聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3400mah锂聚合物电池 | 45 | 43 | 12 | |
308888聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3400mah锂聚合物电池 | 88 | 88 | 3.0 | |
525777聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3400mah锂聚合物电池 | 77 | 55 | 5.2 | |
526270聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3400mah锂聚合物电池 | 70 | 62 | 5.2 | |
526272聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3400mah锂聚合物电池 | 72 | 62 | 5.2 | |
565872聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3400mah锂聚合物电池 | 72 | 58 | 5.6 | |
605578聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3400mah锂聚合物电池 | 78 | 55 | 6.0 | |
606063聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3400mah锂聚合物电池 | 63 | 60 | 6.0 | |
755064聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3400mah锂聚合物电池 | 64 | 50 | 7.5 | |
3247135聚合物锂电池 | 3.7/3.8 | 3400mah锂聚合物电池 | 135 | 47 | 3.2 | |
3364125聚合物锂电池 | 3.7/3.8 | 3400mah锂聚合物电池 | 125 | 64 | 3.3 | |
485584聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3420mah锂聚合物电池 | 84 | 55 | 4.8 | |
114846聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3450mah锂聚合物电池 | 46 | 48 | 11 | |
575576聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3450mah锂聚合物电池 | 76 | 55 | 5.7 | |
606576聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3450mah锂聚合物电池 | 76 | 65 | 6.0 | |
584976聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3460mah锂聚合物电池 | 76 | 49 | 5.8 | |
406387聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3485mah锂聚合物电池 | 87 | 63 | 4.0 | |
104858聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3500mah锂聚合物电池 | 58 | 48 | 10.0 | |
113855聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3500mah锂聚合物电池 | 55 | 38 | 11 | |
123855聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3500mah锂聚合物电池 | 55 | 38 | 11 | |
133561聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3500mah锂聚合物电池 | 61 | 35 | 13 | |
309595聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3500mah锂聚合物电池 | 95 | 95 | 3.0 | |
327590聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3500mah锂聚合物电池 | 90 | 75 | 3.2 | |
386996聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3500mah锂聚合物电池 | 96 | 69 | 3.8 | |
416087聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3500mah锂聚合物电池 | 87 | 60 | 4.1 | |
416587聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3500mah锂聚合物电池 | 87 | 65 | 4.1 | |
426484聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3500mah锂聚合物电池 | 84 | 64 | 4.2 | |
466380聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3500mah锂聚合物电池 | 80 | 63 | 4.6 | |
476179聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3500mah锂聚合物电池 | 79 | 61 | 4.7 | |
486079聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3500mah锂聚合物电池 | 79 | 60 | 4.8 | |
525580聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3500mah锂聚合物电池 | 80 | 52 | 5.2 | |
585962聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3500mah锂聚合物电池 | 62 | 59 | 5.8 | |
588157聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3500mah锂聚合物电池 | 57 | 81 | 5.8 | |
605483聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3500mah锂聚合物电池 | 83 | 54 | 6.0 | |
655667聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3500mah锂聚合物电池 | 67 | 56 | 6.5 | |
665365聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3500mah锂聚合物电池 | 65 | 53 | 6.6 | |
705960聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3500mah锂聚合物电池 | 60 | 59 | 7.0 | |
723398聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3500mah锂聚合物电池 | 98 | 33 | 7.2 | |
723499聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3500mah锂聚合物电池 | 99 | 34 | 7.2 | |
753898聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3500mah锂聚合物电池 | 98 | 38 | 7.5 | |
855260聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3500mah锂聚合物电池 | 60 | 52 | 8.5 | |
874969聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3500mah锂聚合物电池 | 69 | 49 | 8.7 | |
925558聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3500mah锂聚合物电池 | 58 | 55 | 9.2 | |
2857138聚合物锂电池 | 3.7/3.8 | 3500mah锂聚合物电池 | 138 | 57 | 2.8 | |
2864147聚合物锂电池 | 3.7/3.8 | 3500mah锂聚合物电池 | 147 | 64 | 2.8 | |
2962118聚合物锂电池 | 3.7/3.8 | 3500mah锂聚合物电池 | 118 | 62 | 2.9 | |
2965119聚合物锂电池 | 3.7/3.8 | 3500mah锂聚合物电池 | 119 | 65 | 2.9 | |
3075120聚合物锂电池 | 3.7/3.8 | 3500mah锂聚合物电池 | 120 | 75 | 3 | |
3157125聚合物锂电池 | 3.7/3.8 | 3500mah锂聚合物电池 | 125 | 57 | 3.1 | |
3362125聚合物锂电池 | 3.7/3.8 | 3500mah锂聚合物电池 | 125 | 62 | 3.3 | |
3375128聚合物锂电池 | 3.7/3.8 | 3500mah锂聚合物电池 | 128 | 75 | 3.3 | |
3566102聚合物锂电池 | 3.7/3.8 | 3500mah锂聚合物电池 | 102 | 66 | 3.5 | |
5340101聚合物锂电池 | 3.7/3.8 | 3500mah锂聚合物电池 | 101 | 40 | 5.3 | |
6341101聚合物锂电池 | 3.7/3.8 | 3500mah锂聚合物电池 | 101 | 41 | 6.3 | |
29100100聚合物锂电池 | 3.7/3.8 | 3500mah锂聚合物电池 | 100 | 100 | 2.9 | |
29100101聚合物锂电池 | 3.7/3.8 | 3500mah锂聚合物电池 | 101 | 100 | 2.9 | |
329074聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3550mah锂聚合物电池 | 74 | 90 | 3.2 | |
606262聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3550mah锂聚合物电池 | 62 | 62 | 6.0 |
编号 | 项 目 | 规 格 | 备 注 | |
1 |
Cell minimum capacity 电芯最小容量 |
3200mAh |
0.2C discharge 放电 |
|
2 |
Initial impedance 初始内阻 |
≤45mΩ |
1kHz AC Impedance 交流阻抗AC 1kHz |
|
3 |
Nominal voltage 标称电压 |
3.7V | ||
4 |
Dimensions 电芯尺寸 |
T | 10.0mm Max |
Thickness 厚度 |
W | 40.0mm Max |
Width 宽度 |
||
H | 70.0mm Max |
Cell length(not include Tab sealant) 电芯长度(不含极耳胶) |
||
A | 18.0±2.0mm |
Distance of tab center 极耳中心距 |
||
B | 3.0±0.2mm |
Tab width 极耳宽度 |
实例方案应用图片来源于网络,如有侵权请联系删除.......http://v8.ecfocus.com/web123/lty/cases.php?cid=1
诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来
创造行业
优质产品
诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来
创造行业
优质产品
产品
厚度:8.0mm
宽度:32.0mm
长度:43.0mm Max ( 含保护板)
厚度:5.0mm
宽度:15.0mm
长度:65.5mm Max
带日本进口IC保护板
厚度:9.0mm
宽度:38.0mm
长度:55.0mm Max
厚度:5.5mm
宽度:36.0mm
长度:110.5mm Max
厚度:7.0mm
宽度:42.0mm
长度:100.5mm Max ( 含保护板)
厚度:8.0mm
宽度:40.0mm
长度:55.5mm Max ( 含精工保护板)
插头与导线长度可定制
在锂离子电池的前几圈循环过程中,电解质会同时与负极、正极发生反应生成具有保护作用的钝化层。此钝化层的生成消耗了部分电解液,可以起到保护电极免受腐蚀性破坏的作用;同时,离子传输扩散通过这层膜的过...
2024-11-15
锂离子电池和电池组包含很多种可回收材料,包括锂、钴、锰、镍、铜、钢和塑料等。然而目前并没有鼓励机制或一些规章制度驱动公司进行电池收回,而市场运营的话资金投入效益不佳。因此,许多电芯和电池组生产...
2024-11-15
电池组失效模式与影响分析FMEA是质量分析和可靠性分析都会用到的工具。FMEA是一个工具,它可以系统地分析产品和工艺过程中潜在的失效及其可能性评估其产生的危险,预测可能产生失效的区域以降低风险。当然这...
2023-03-24
可靠性设计和维护设计与其他的工程领域一样,DFR和DFS(DesignforService,维护设计是非常重要的产品设计要素,这两个要素在电子器件安全保障的设计初期就必须与锂离子电池作为一个整体考虑。可靠性设计是一...
2023-03-21
锂离子电池基于德州大学奥斯汀分校JohnGoodenough教授的研究,索尼公司在1991年将锂离子电池商业化。迄今为止,离子电池已经成为世界上产量最大的电池。在2013年,离子圆柱形电芯生产量约6.6亿AH(安时),软...
2023-02-21
计算公式总结下面是本章所介绍公式的总结列表。基于这些公式,我们可以对设计电池进行基础的理论计算,从而对储能系统的性能有大致的了解。电压V计算公式:V=I×RV=电流I计算公式:I=V/RI2=P/RI=P/V...
2023-02-20
电网用电池系统的计算上述相同的计算、公式和过程可用于评估和调整用于大型电网或固定系统的基于电池的能量存储系统。大多数电池制造商面临的挑战是,从这些类型应用的信息需求的数量和水平通常比一个大型汽...
2023-02-16
将客户需求转换为电池组设计经过上述讲解,我们已经对各类公式进行了简单的介绍。在锂离子电池组装工艺过程中,需要把这些公式放在一起使用。在此,我们简单地论述消费者对电池的要求。客户对电池的要求可以...
2023-02-15
计算锂电池充电电压最高充电电压等于串联的电芯的数目乘以每个电芯的最高充电电压(由制造商规定的):96cellsx4.2Vmax=403V最高充电电压最低放电电压与此计算类似,串联的电芯数目乘以电芯制作商规定的最低放...
2023-02-15
锂电池功率与能量的比值功率/能量比是许多客户和系统设计者用来快速评估某种技术对其应用的适用性的一个快速数字(译者注:即倍率,C-rate)。高功率应用,例如:12V启/停型汽车电池,其比功率的数值(w/kg)通常...
2023-02-14
最大持续放电电流系统可以提供的最大持续放电电流的计算方法为:电芯并联的数目(Np)乘以电流(Ic),然后再乘以最大倍率(CMax)。另外一种计算方法,是从制作商的数据清单里得到电芯的最大放电电流,然后再乘以...
2023-02-13
计算系统功率考虑到这些基本的计算,我们也可以深入挖掘并了解系统能提供多少能量。除了上面所示的基于欧姆定律的公式外,在计算中也可以使用这几个公式来计算功率和使用功率(以瓦特计算)。在这种情况下,我...
2023-02-10
计算电池组寿命终端时的能量假设你可以使用100%的电池能量来达到这个范围,实际上,你只能使用电池能量的80%~90%,这取决于电池的选择和使用情况。这意味着25kWh必须是在该系统设计中可用的能量。换言之,...
2023-02-09
计算电池组的能量和容量如何计算电池组的能量(E)。假设我们需要一个25kW的电池组,电池组能量与电池组的电压(Vp)和容量(Ip)存在如下关系:Ep=Vp×Ip假设使用的3.7V的NMC电芯,共计96个,串联后的电池...
2023-02-08
计算电池组所需的电池单体数量首先介绍电池组设计过程中如何计算需要多少个电芯以满足所需要的电压和电流。系统需要的电压一般取决于系统的电动机。拥有电池组目标电压,很容易计算出需要多少电芯才能满足系...
2023-02-07
欧姆定律和基本的电池计算虽然电池组设计需要用到很多公式,但是欧姆定律是最重要、最基础的公式。欧姆定律描述的是电压、电流以及电阻三者之间的关系由于电压和电流是电池中为数不多的可以测量的物理量(可...
2023-02-07
锂聚合物电池寿命定义在环境温度下,电池以0.2C充电,电池端电压达到充电限制电压时改为恒流充电,直到充电电流小于20mA时停止充电,搁置0.5-1,再去以0.2C电流放电至终止电压.放电截止后,再搁置0.5~1H.再...
2022-06-06
锂聚合物电池禁止事项:1.不可将电池置于火中。2.不可将电池充电器正负极反接。3.不可将电池短路(P+、P-)。4.避免电池过度冲击和震荡。5.不可拆解或扭曲电池。6.不可浸入水中。7.不可将该电池与其他种类和...
2022-06-06
冬季更容易出现电池失效的原因是什么?冬季是车辆不易启动的高发季节,尤其是在寒冷的早晨,更容易出现“趴窝”的现象。为什么到了早晨想要出门却启动不了车辆?最常见的原因就是蓄电池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06
锂聚合物电池鼓包胀气的原因:聚合物锂离子电池芯采用的是铝塑複合膜的包装技术,当电池芯内部由于异常化学反应的发生而产生气体时,Pocket会被充起,电池芯鼓胀(有轻微鼓胀和严重鼓胀两种情况),且不论外...
2022-02-06
计算电池组寿命终端时的能量假设你可以使用100%的电池能量来达到这个范围,实际上,你只能使用电池能量的80%~90%,这取决于电池的选择和使用情况。这意味着25kWh必须是在该系统设计中可用的能量。换言之,...
2023-02-09
计算电池组的能量和容量如何计算电池组的能量(E)。假设我们需要一个25kW的电池组,电池组能量与电池组的电压(Vp)和容量(Ip)存在如下关系:Ep=Vp×Ip假设使用的3.7V的NMC电芯,共计96个,串联后的电池...
2023-02-08
计算电池组所需的电池单体数量首先介绍电池组设计过程中如何计算需要多少个电芯以满足所需要的电压和电流。系统需要的电压一般取决于系统的电动机。拥有电池组目标电压,很容易计算出需要多少电芯才能满足系...
2023-02-07
冬季更容易出现电池失效的原因是什么?冬季是车辆不易启动的高发季节,尤其是在寒冷的早晨,更容易出现“趴窝”的现象。为什么到了早晨想要出门却启动不了车辆?最常见的原因就是蓄电池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06