数码相机锂聚合物电池
803243 1050mah 3.7v
厚度:8.0mm
宽度:32.0mm
长度:43.0mm Max ( 含保护板)
产品型号 | 755568 3600mah 3.7v |
充电电压 | 4.2V |
标称容量 | 3600mah |
典型容量 | 3600mah@0.2C放电 |
充电电流 | 1.8A |
标准充电方法 | 0.2C CC(恒流)充电至4.2V,再 CV(恒压4.2V)充电直至充电电流≤0.02C |
充电时间 | 标准充电:6.0小时,快速充电:2.0小时(参考值) |
最大放电电流 | 3A |
最大充电电流 | 3A |
放电截止电压 | 2.5V |
工作温度 | 充电:0°C~45°C ,放电:-20°C~60°C |
储存温度范围 | 一个月内-20°C~+60°C ;三个月内-20°C~+40°C ;一年内 0°C~+25°C ; |
电池重量 | 约:72g |
电池外形尺寸 | T:7.5mm W:55.0mm H:68.5mm (含保护板与导线) L:70.0mm |
连接器型号 | 有(可定制) |
导线型号 | 有(可定制) |
Item 项目 |
Syol 符号 |
Content 内容 |
Criterion 标准 |
Over charge Protection 过充保护 |
VDET1 |
Over charge detection voltage 过充保护电压 |
4.3±0.05V |
tVDET1
|
Over charge detection delay time 过充保护延迟时间 |
0.2s(mAX) |
|
vREL1
|
Over charge release voltage 过充恢复电压 |
4.1±0.1V |
|
Over discharge protection 过放保护 |
VDET2 |
Over discharge detection voltage 过放保护电压 |
2.4±0.1V |
tVDET2 |
Over discharge detection delay time 过放保护延迟时间 |
100ms(mAX) |
|
vREL1
|
Over discharge release voltage 过放恢复电压 |
充电至 3.0V 以上解除 |
|
Over current protection 过流保护
|
VDET3 |
Over current detection voltage 过流检测电压 |
150mV±30mV |
IDP
|
过电流保护电流(电池电压=3.9V)
MOSFET 温度 20℃至 45℃
|
MIN:4.5A
MAX:9.0A
|
|
tVDET3
|
Detection delay time 延迟时间 |
20ms(MAX) |
|
Release condition 恢复条件 |
断开负载 |
||
Short protection 短路保护 |
Detection condition 检测条件 |
外部电路短路 |
|
TSHORT
|
Detection delay time 短路延时 |
60μs(MAX) |
|
Release condition 恢复条件 |
断开短路电路 |
||
Interior resistance 内阻 |
RDS |
主回路通态电阻 (电池电压=3.9V) |
B-至 P-RDS≤40mΩ
|
工作消耗 |
IDD |
Current consume in normal operation 工作消耗电流 |
MIN:0.3μA MAX:10.0μA
|
0V Prohibition /allowance 0V 充电禁止/容许 |
Prohibition |
序号 | 元件编号 | 元件名称 | 元件规格 | 封装形式 | 数量 |
1 | U1 | IC |
DW01A
|
SOT-23-6 | 1 |
2 |
U2、U3
|
MOSFET | 8205A |
TSSOP-8
|
2 |
3 | R1 | 电阻 | SMD 100Ω ±5% | 0603 | 1 |
4 | R2 | 电阻 | SMD 2KΩ±5% | 0603 | 1 |
5 | C1 | 电容 | SMD 0.1μF±20% | 0603 | 1 |
6 | R3 | NTC热敏电阻 | SMD 10K±5% B=34353% | 0603 | 1 |
7 | PCB | 印制电路板 | 40*4.5*0.6mm | / | 1 |
相近型号列表
型号 | 电压 | 容量 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 备注 |
103964聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3600mah锂聚合物电池 | 64.00 | 39.00 | 10.00 | |
123665聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3600mah锂聚合物电池 | 65.00 | 36.00 | 11.00 | |
406484聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3600mah锂聚合物电池 | 84.00 | 64.00 | 4.00 | |
486574聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3600mah锂聚合物电池 | 74.00 | 65.00 | 4.80 | |
515777聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3600mah锂聚合物电池 | 77.00 | 57.00 | 5.10 | |
515974聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3600mah锂聚合物电池 | 74.00 | 59.00 | 5.10 | |
525779聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3600mah锂聚合物电池 | 79.00 | 57.00 | 5.20 | |
535578聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3600mah锂聚合物电池 | 78.00 | 55.00 | 5.30 | |
585880聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3600mah锂聚合物电池 | 80.00 | 58.00 | 5.80 | |
595578聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3600mah锂聚合物电池 | 78.00 | 55.00 | 5.90 | |
604674聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3600mah锂聚合物电池 | 74.00 | 46.00 | 6.00 | |
656470聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3600mah锂聚合物电池 | 70.00 | 64.00 | 6.50 | |
874376聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3600mah锂聚合物电池 | 76.00 | 43.00 | 8.70 | |
953773聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3600mah锂聚合物电池 | 73.00 | 37.00 | 9.50 | |
2998116聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3600mah锂聚合物电池 | 116.00 | 98.00 | 2.90 | |
3674110聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3600mah锂聚合物电池 | 110.00 | 74.00 | 3.60 | |
3766110聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3600mah锂聚合物电池 | 110.00 | 66.00 | 3.70 | |
28100100聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3600mah锂聚合物电池 | 100.00 | 100.00 | 2.80 | |
2696102聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3610mah锂聚合物电池 | 102.00 | 96.00 | 2.60 | |
376896聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3620mah锂聚合物电池 | 96.00 | 68.00 | 3.70 | |
466272聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3650mah锂聚合物电池 | 72.00 | 62.00 | 4.60 | |
805566聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3650mah锂聚合物电池 | 66.00 | 55.00 | 8.00 | |
7130101聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3655mah锂聚合物电池 | 101.00 | 30.00 | 7.10 | |
113962聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3670mah锂聚合物电池 | 62.00 | 39.00 | 11.00 | |
854969聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3670mah锂聚合物电池 | 69.00 | 49.00 | 8.50 | |
113073聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3700mah锂聚合物电池 | 73.00 | 30.00 | 11.00 | |
113565聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3700mah锂聚合物电池 | 65.00 | 35.00 | 11.00 | |
309395聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3700mah锂聚合物电池 | 95.00 | 93.00 | 3.00 | |
535776聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3700mah锂聚合物电池 | 76.00 | 57.00 | 5.30 | |
604880聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3700mah锂聚合物电池 | 80.00 | 48.00 | 6.00 | |
2754161聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3700mah锂聚合物电池 | 161.00 | 54.00 | 2.70 | |
505999聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3715mah锂聚合物电池 | 99.00 | 59.00 | 5.00 | |
495878聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3720mah锂聚合物电池 | 78.00 | 58.00 | 4.90 | |
298893聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3750mah锂聚合物电池 | 93.00 | 88.00 | 2.90 | |
805575聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3750mah锂聚合物电池 | 75.00 | 55.00 | 8.00 | |
3059132聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3750mah锂聚合物电池 | 132.00 | 59.00 | 3.00 | |
4258120聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3750mah锂聚合物电池 | 120.00 | 58.00 | 4.20 | |
4555120聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3750mah锂聚合物电池 | 120.00 | 55.00 | 4.50 | |
488471聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3800mah锂聚合物电池 | 71.00 | 84.00 | 4.80 | |
606082聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3800mah锂聚合物电池 | 82.00 | 60.00 | 6.00 | |
765068聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3800mah锂聚合物电池 | 68.00 | 50.00 | 7.60 | |
885657聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3800mah锂聚合物电池 | 56.00 | 56.00 | 8.80 | |
904083聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3800mah锂聚合物电池 | 83.00 | 40.00 | 9.00 | |
955575聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3800mah锂聚合物电池 | 75.00 | 55.00 | 9.50 | |
2898100聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3800mah锂聚合物电池 | 100.00 | 98.00 | 2.80 | |
2996109聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3800mah锂聚合物电池 | 109.00 | 96.00 | 2.90 | |
3768110聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3800mah锂聚合物电池 | 110.00 | 68.00 | 3.70 | |
4552118聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3800mah锂聚合物电池 | 118.00 | 52.00 | 4.50 | |
4748123聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3800mah锂聚合物电池 | 123.00 | 48.00 | 4.70 | |
6736122聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3800mah锂聚合物电池 | 122.00 | 36.00 | 6.70 | |
6840114聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3800mah锂聚合物电池 | 114.00 | 40.00 | 6.80 | |
8730100聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3800mah锂聚合物电池 | 100.00 | 30.00 | 8.70 | |
416584聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3900mah锂聚合物电池 | 84.00 | 65.00 | 4.10 | |
428978聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3900mah锂聚合物电池 | 78.00 | 89.00 | 4.20 | |
466986聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3900mah锂聚合物电池 | 86.00 | 69.00 | 4.60 | |
585577聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3900mah锂聚合物电池 | 77.00 | 55.00 | 5.80 | |
606080聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3900mah锂聚合物电池 | 80.00 | 60.00 | 6.00 | |
645465聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3900mah锂聚合物电池 | 65.00 | 54.00 | 6.40 | |
684987聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3900mah锂聚合物电池 | 87.00 | 49.00 | 6.80 | |
803883聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3900mah锂聚合物电池 | 83.00 | 38.00 | 8.00 | |
813888聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3900mah锂聚合物电池 | 88.00 | 38.00 | 8.10 | |
2755170聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3900mah锂聚合物电池 | 170.00 | 55.00 | 2.70 | |
3075108聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3900mah锂聚合物电池 | 108.00 | 75.00 | 3.00 | |
4253122聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3900mah锂聚合物电池 | 122.00 | 53.00 | 4.20 | |
5547105聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3900mah锂聚合物电池 | 105.00 | 47.00 | 5.50 | |
6836137聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3900mah锂聚合物电池 | 137.00 | 36.00 | 6.80 | |
7446102聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3900mah锂聚合物电池 | 102.00 | 46.00 | 7.40 | |
815567聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3924mah锂聚合物电池 | 67.00 | 55.00 | 8.10 | |
436582聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3950mah锂聚合物电池 | 82.00 | 65.00 | 4.30 | |
486272聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3950mah锂聚合物电池 | 72.00 | 62.00 | 4.80 | |
615576聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3950mah锂聚合物电池 | 76.00 | 55.00 | 6.10 | |
644889聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 3950mah锂聚合物电池 | 89.00 | 48.00 | 6.40 |
编 号 |
项 目 |
规 格 |
备 注 |
|
1 |
Cell minimum capacity 电芯最小容量 |
3600mAh |
0.2C discharge 放电 |
|
2 |
Initial impedance 初始内阻 |
≤45mΩ |
1kHz AC Impedance 交流阻抗AC 1kHz |
|
3 |
Nominal voltage 标称电压 |
3.7V |
|
|
4 |
Dimensions 电芯尺寸 |
T |
7.5mm Max |
Thickness 厚度 |
W |
55.0mm Max |
Width 宽度 |
||
L |
68.0mm Max |
Cell length(not include Tab sealant) 电芯长度(不含极耳胶) |
||
A |
30.0±2.0mm |
Distance of tab center 极耳中心距 |
||
B |
4.0±0.2mm |
Tab width 极耳宽度 |
实例方案应用图片来源于网络,如有侵权请联系删除.......http://v8.ecfocus.com/web123/lty/cases.php?cid=1
诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来
创造行业
优质产品
诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来
创造行业
优质产品
厚度:8.0mm
宽度:32.0mm
长度:43.0mm Max ( 含保护板)
厚度:5.0mm
宽度:15.0mm
长度:65.5mm Max
带日本进口IC保护板
厚度:9.0mm
宽度:38.0mm
长度:55.0mm Max
厚度:5.5mm
宽度:36.0mm
长度:110.5mm Max
厚度:7.0mm
宽度:42.0mm
长度:100.5mm Max ( 含保护板)
厚度:8.0mm
宽度:40.0mm
长度:55.5mm Max ( 含精工保护板)
插头与导线长度可定制
电池组失效模式与影响分析FMEA是质量分析和可靠性分析都会用到的工具。FMEA是一个工具,它可以系统地分析产品和工艺过程中潜在的失效及其可能性评估其产生的危险,预测可能产生失效的区域以降低风险。当然这...
2023-03-24
可靠性设计和维护设计与其他的工程领域一样,DFR和DFS(DesignforService,维护设计是非常重要的产品设计要素,这两个要素在电子器件安全保障的设计初期就必须与锂离子电池作为一个整体考虑。可靠性设计是一...
2023-03-21
锂离子电池基于德州大学奥斯汀分校JohnGoodenough教授的研究,索尼公司在1991年将锂离子电池商业化。迄今为止,离子电池已经成为世界上产量最大的电池。在2013年,离子圆柱形电芯生产量约6.6亿AH(安时),软...
2023-02-21
计算公式总结下面是本章所介绍公式的总结列表。基于这些公式,我们可以对设计电池进行基础的理论计算,从而对储能系统的性能有大致的了解。电压V计算公式:V=I×RV=电流I计算公式:I=V/RI2=P/RI=P/V...
2023-02-20
电网用电池系统的计算上述相同的计算、公式和过程可用于评估和调整用于大型电网或固定系统的基于电池的能量存储系统。大多数电池制造商面临的挑战是,从这些类型应用的信息需求的数量和水平通常比一个大型汽...
2023-02-16
将客户需求转换为电池组设计经过上述讲解,我们已经对各类公式进行了简单的介绍。在锂离子电池组装工艺过程中,需要把这些公式放在一起使用。在此,我们简单地论述消费者对电池的要求。客户对电池的要求可以...
2023-02-15
计算锂电池充电电压最高充电电压等于串联的电芯的数目乘以每个电芯的最高充电电压(由制造商规定的):96cellsx4.2Vmax=403V最高充电电压最低放电电压与此计算类似,串联的电芯数目乘以电芯制作商规定的最低放...
2023-02-15
锂电池功率与能量的比值功率/能量比是许多客户和系统设计者用来快速评估某种技术对其应用的适用性的一个快速数字(译者注:即倍率,C-rate)。高功率应用,例如:12V启/停型汽车电池,其比功率的数值(w/kg)通常...
2023-02-14
最大持续放电电流系统可以提供的最大持续放电电流的计算方法为:电芯并联的数目(Np)乘以电流(Ic),然后再乘以最大倍率(CMax)。另外一种计算方法,是从制作商的数据清单里得到电芯的最大放电电流,然后再乘以...
2023-02-13
计算系统功率考虑到这些基本的计算,我们也可以深入挖掘并了解系统能提供多少能量。除了上面所示的基于欧姆定律的公式外,在计算中也可以使用这几个公式来计算功率和使用功率(以瓦特计算)。在这种情况下,我...
2023-02-10
计算电池组寿命终端时的能量假设你可以使用100%的电池能量来达到这个范围,实际上,你只能使用电池能量的80%~90%,这取决于电池的选择和使用情况。这意味着25kWh必须是在该系统设计中可用的能量。换言之,...
2023-02-09
计算电池组的能量和容量如何计算电池组的能量(E)。假设我们需要一个25kW的电池组,电池组能量与电池组的电压(Vp)和容量(Ip)存在如下关系:Ep=Vp×Ip假设使用的3.7V的NMC电芯,共计96个,串联后的电池...
2023-02-08
计算电池组所需的电池单体数量首先介绍电池组设计过程中如何计算需要多少个电芯以满足所需要的电压和电流。系统需要的电压一般取决于系统的电动机。拥有电池组目标电压,很容易计算出需要多少电芯才能满足系...
2023-02-07
欧姆定律和基本的电池计算虽然电池组设计需要用到很多公式,但是欧姆定律是最重要、最基础的公式。欧姆定律描述的是电压、电流以及电阻三者之间的关系由于电压和电流是电池中为数不多的可以测量的物理量(可...
2023-02-07
锂聚合物电池寿命定义在环境温度下,电池以0.2C充电,电池端电压达到充电限制电压时改为恒流充电,直到充电电流小于20mA时停止充电,搁置0.5-1,再去以0.2C电流放电至终止电压.放电截止后,再搁置0.5~1H.再...
2022-06-06
锂聚合物电池禁止事项:1.不可将电池置于火中。2.不可将电池充电器正负极反接。3.不可将电池短路(P+、P-)。4.避免电池过度冲击和震荡。5.不可拆解或扭曲电池。6.不可浸入水中。7.不可将该电池与其他种类和...
2022-06-06
冬季更容易出现电池失效的原因是什么?冬季是车辆不易启动的高发季节,尤其是在寒冷的早晨,更容易出现“趴窝”的现象。为什么到了早晨想要出门却启动不了车辆?最常见的原因就是蓄电池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06
锂聚合物电池鼓包胀气的原因:聚合物锂离子电池芯采用的是铝塑複合膜的包装技术,当电池芯内部由于异常化学反应的发生而产生气体时,Pocket会被充起,电池芯鼓胀(有轻微鼓胀和严重鼓胀两种情况),且不论外...
2022-02-06
计算电池组寿命终端时的能量假设你可以使用100%的电池能量来达到这个范围,实际上,你只能使用电池能量的80%~90%,这取决于电池的选择和使用情况。这意味着25kWh必须是在该系统设计中可用的能量。换言之,...
2023-02-09
计算电池组的能量和容量如何计算电池组的能量(E)。假设我们需要一个25kW的电池组,电池组能量与电池组的电压(Vp)和容量(Ip)存在如下关系:Ep=Vp×Ip假设使用的3.7V的NMC电芯,共计96个,串联后的电池...
2023-02-08
计算电池组所需的电池单体数量首先介绍电池组设计过程中如何计算需要多少个电芯以满足所需要的电压和电流。系统需要的电压一般取决于系统的电动机。拥有电池组目标电压,很容易计算出需要多少电芯才能满足系...
2023-02-07
冬季更容易出现电池失效的原因是什么?冬季是车辆不易启动的高发季节,尤其是在寒冷的早晨,更容易出现“趴窝”的现象。为什么到了早晨想要出门却启动不了车辆?最常见的原因就是蓄电池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06